Aşağıda, 500 bin liraya 32 günlük mevduat faizleri yer almaktadır.
Banka Adı | Hesap Türü | Faiz Oranı | Net Kazanç (TL) | Vade Sonu Tutar (TL) |
---|---|---|---|---|
ING | e-Turuncu Hesap | %53 | 22.010,93 | 522.010,93 |
Alternatif Bank | VOV Hesap | %56 | 23.256,83 | 523.256,83 |
TEB | Marifetli Hesap | %55 | 22.841,53 | 522.841,53 |
DenizBank | E-Mevduat | %54 | 22.426,23 | 522.426,23 |
Odea | Yeni Vadeli Mevduat | %53 | 22.010,93 | 522.010,93 |
Fibabanka | Kiraz Hesap | %52 | 21.595,63 | 521.595,63 |
N Kolay | N Kolay Bono | %50 | 20.765,03 | 520.765,03 |
Anadolubank | Renkli Hesap | %50 | 20.765,03 | 520.765,03 |
Bu tablo, 500.000 TL tutarında 32 gün vadeli mevduat hesapları için çeşitli bankaların sunduğu faiz oranları, net kazançlar ve vade sonu toplam tutarları göstermektedir.