Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan "250 Bin Sosyal Konut Projesi" kapsamında tüm konutların ihale tarihlerini açıkladı. Bu kapsamda ilk ihale bugün gerçekleştirildi.
81 İli Kapsayan Dev Proje
TOKİ'nin 250 bin sosyal konut projesi, 81 ili kapsayacak şekilde geniş bir coğrafyada hayata geçirilecek. Proje kapsamında inşa edilecek konutlar, sıfır atık uyumlu, enerji verimli ve iklim dostu malzemelerle yapılacak. Ayrıca, konut projelerinin tamamında yenilenebilir enerji sistemleri kullanılacak. Bu sayede hem çevreye duyarlı bir yapı oluşturulacak hem de vatandaşların enerji maliyetleri düşürülecek.
İlk Evim Projesi'nde de Hız Kesilmiyor
TOKİ'nin bir diğer önemli projesi olan "İlk Evim Projesi"nde de çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Ekim ayı itibarıyla 88 bin 743 konutun ihalesi tamamlanırken, 24 bin 343 konutun hak sahipleri belirlendi. Bu projelerle birlikte, dar gelirli vatandaşların ev sahibi olma hayalleri gerçekleşiyor.
Yerel ve Yatay Mimariye Önem Veriliyor
TOKİ, projelerinde yerel ve yatay mimariye büyük önem veriyor. Bu sayede, konutlar bulunduğu bölgenin kültürel ve doğal dokusuna uygun hale getiriliyor. Aynı zamanda, daha yaşanabilir ve sosyal bir çevre oluşturulması amaçlanıyor.
TOKİ İhale Başvuruları Başladı! Vatandaşlara Büyük Müjde
Sıra No | Proje Kodu | Şehir | Konut Adedi | Kura Tarihi | Kura Saati | Kura Yeri |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 207006098 | Ardahan Çıldır | 50 | 7.11.2022 | 09:00 | Ardahan Kazım Karabekir Paşa Spor Salonu / Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü |
2 | 206719887 | Ardahan Göle | 100 | 7.11.2022 | 09:00 | Ardahan Kazım Karabekir Paşa Spor Salonu / Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü |
3 | 206720128 | Ardahan Merkez | 100 | 7.11.2022 | 09:00 | Ardahan Kazım Karabekir Paşa Spor Salonu / Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü |
4 | 206854410 | Şırnak İdil | 301 | 7.11.2022 | 09:00 | Şırnak Kapalı Spor Salonu / Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü |
5 | 206854949 | Şırnak İdil Karalar | 49 | 7.11.2022 | 09:00 | Şırnak Kapalı Spor Salonu / Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü |
6 | 206854673 | Şırnak Merkez | 1100 | 7.11.2022 | 09:00 | Şırnak Kapalı Spor Salonu / Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü |
7 | 207012191 | Kars Kağızman | 200 | 8.11.2022 | 09:00 | Kars Kafkas Üniversitesi Ahmet Amet Aslan Kongre Merkezi / Kars Kafkas Üniversitesi Rektörlüğü |
8 | 206820405 | Kars Merkez | 600 | 8.11.2022 | 09:00 | Kars Kafkas Üniversitesi Ahmet Amet Aslan Kongre Merkezi / Kars Kafkas Üniversitesi Rektörlüğü |
9 | 206820650 | Kars Sarıkamış | 200 | 8.11.2022 | 09:00 | Kars Kafkas Üniversitesi Ahmet Amet Aslan Kongre Merkezi / Kars Kafkas Üniversitesi Rektörlüğü |
10 | 227203569 | Kars Selim | 70 | Başvuru Sayısı Az | - | Hak Sahipliği Kurası Çekilmeyecek |
11 | 206848638 | Siirt Baykan | 150 | 8.11.2022 | 09:00 | Siirt Kapalı Spor Salonu / Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü |
12 | 206848905 | Siirt Merkez | 629 | 8.11.2022 | 09:00 | Siirt Kapalı Spor Salonu / Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü |
13 | 206849452 | Siirt Tillo | 124 | 8.11.2022 | 09:00 | Siirt Kapalı Spor Salonu / Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü |
14 | 206849185 | Siirt Eruh 2. Etap | 47 | Başvuru Sayısı Az | - | Hak Sahipliği Kurası Çekilmeyecek |
15 | 206725474 | Batman Beşiri | 120 | 9.11.2022 | 09:00 | Batman 19 Mayıs Kapalı Spor Salonu / Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü |
16 | 206726406 | Batman Gercüş | 100 | 9.11.2022 | 09:00 | Batman 19 Mayıs Kapalı Spor Salonu / Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü |
17 | 206725940 | Batman Hasankeyf | 200 | 9.11.2022 | 09:00 | Batman 19 Mayıs Kapalı Spor Salonu / Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü |
18 | 206726679 | Batman Kozluk | 300 | 9.11.2022 | 09:00 | Batman 19 Mayıs Kapalı Spor Salonu / Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü |
19 | 206727207 | Batman Merkez | 1030 | 9.11.2022 | 09:00 | Batman 19 Mayıs Kapalı Spor Salonu / Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü |
20 | 208193691 | Batman Sason | 100 | 9.11.2022 | 09:00 | Batman 19 Mayıs Kapalı Spor Salonu / Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü |
21 | 206819862 | Iğdır Merkez | 550 | 9.11.2022 | 09:00 | Iğdır Atatürk Kapalı Spor Salonu |
22 | 206819768 | Iğdır Aralık | 100 | 9.11.2022 | 09:00 | Iğdır Atatürk Kapalı Spor Salonu |
23 | 206847612 | Hakkari Çukurca | 50 | 10.11.2022 | 09:00 | Hakkari Kapalı Spor Salonu / Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü |
24 | 206847658 | Hakkari Merkez | 170 | 10.11.2022 | 09:00 | Hakkari Kapalı Spor Salonu / Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü |
25 | 206847773 | Hakkari Yüksekova | 300 | 10.11.2022 | 09:00 | Hakkari Kapalı Spor Salonu / Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü |
26 | 206847430 | Van Bahçesaray | 100 | 10.11.2022 | 09:00 | Van Kapalı Spor Salonu / Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü |
27 | 206847479 | Van Edremit | 100 | 10.11.2022 | 09:00 | Van Kapalı Spor Salonu / Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü |
28 | 206846899 | Van Merkez | 1000 | 10.11.2022 | 09:00 | Van Kapalı Spor Salonu / Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü |
29 | 206848158 | Van Tuşba | 500 | 10.11.2022 | 09:00 | Van Kapalı Spor Salonu / Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü |
30 | 206853004 | Şanlıurfa Birecik | 100 | 13.11.2022 | 10:00 | 11 Nisan Kapalı Spor Salonu |
31 | 206854873 | Şanlıurfa Hilvan | 80 | 13.11.2022 | 10:00 | 11 Nisan Kapalı Spor Salonu |
32 | 206855386 | Şanlıurfa Siverek | 500 | 13.11.2022 | 10:00 | 11 Nisan Kapalı Spor Salonu |
33 | 206855030 | Şanlıurfa Eyyübiye | 1100 | 14.11.2022 | 10:00 | 11 Nisan Kapalı Spor Salonu |
34 | 206855508 | Şanlıurfa Haliliye | 2500 | 14.11.2022 | 10:00 | 11 Nisan Kapalı Spor Salonu |
35 | 206855907 | Şanlıurfa Karaköprü | 1200 | 14.11.2022 | 10:00 | 11 Nisan Kapalı Spor Salonu |
36 | 206723938 | Diyarbakır Bağlar | 200 | 14.11.2022 | 10:00 | Diyarbakır Kapalı Spor Salonu / Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü |
37 | 206724028 | Diyarbakır Kayapınar | 100 | 14.11.2022 | 10:00 | Diyarbakır Kapalı Spor Salonu / Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü |
38 | 206723581 | Diyarbakır Sur | 150 | 14.11.2022 | 10:00 | Diyarbakır Kapalı Spor Salonu / Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü |
39 | 206723749 | Diyarbakır Yenişehir | 200 | 14.11.2022 | 10:00 | Diyarbakır Kapalı Spor Salonu / Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü |
40 | 206722991 | Diyarbakır Merkez | 1000 | 14.11.2022 | 10:00 | Diyarbakır Kapalı Spor Salonu / Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü |
41 | 206862252 | Bitlis Ahlat | 104 | 15.11.2022 | 10:00 | Bitlis Ahlat Kapalı Spor Salonu |
42 | 206861599 | Bitlis Merkez | 120 | 15.11.2022 | 10:00 | Bitlis Ahlat Kapalı Spor Salonu |
43 | 206861741 | Bitlis Mutki | 40 | 15.11.2022 | 10:00 | Bitlis Ahlat Kapalı Spor Salonu |
TOKİ'nin 250 bin sosyal konut projesi kapsamında başlayan ihale sürecinde, vatandaşlar ev sahibi olma fırsatı yakalayacak. Proje hakkında detaylı bilgiye TOKİ'nin resmi internet sitesinden ulaşabilirsiniz. TOKİ ihale başvuruları ile ilgili duyurular için de yine resmi kanalları takip etmeniz önemlidir.
TOKİ'nin 250 bin sosyal konut projesi, Türkiye'nin en büyük konut projelerinden biri olarak tarihe geçecek. Bu proje sayesinde yüz binlerce vatandaş ev sahibi olma hayaline kavuşacak. TOKİ, bu önemli projeyle hem sosyal konut ihtiyacını karşılayacak hem de ülke ekonomisine önemli katkılar sağlayacak.