Döviz Adı | Alış Fiyatı | Satış Fiyatı | Değişim Oranı |
---|---|---|---|
USD Amerikan Doları | 33.1038 | 33.1101 | %0.06 |
EUR Euro | 36.0546 | 36.0691 | %-0.36 |
GBP İngiliz Sterlini | 42.6153 | 42.8289 | %-0.16 |
CHF İsviçre Frangı | 37.2543 | 37.2741 | %-0.03 |
CAD Kanada Doları | 24.1337 | 24.1436 | %0.08 |
RUB Rus Rublesi | 0.3757 | 0.3758 | %0.35 |
AED B.A.E. Dirhemi | 8.9752 | 9.0202 | %0.21 |
Bu tablo, döviz fiyatlarını güncel olarak göstermektedir.