Döviz Kurları Tablosu
Döviz Kodu | Döviz Türü | Alış Fiyatı | Günlük Değişim (%) | Günlük Değişim |
---|---|---|---|---|
EURTRY | Euro / Türk Lirası | 35,86900 | +0,19% | +0,07 |
USDTRY | ABD Doları / Türk Lirası | 33,16403 | +0,30% | +0,10 |
CHFTRY | İsviçre Frangı / Türk Lirası | 38,0832 | +0,44% | +0,1686 |
GBPTRY | İngiliz Sterlini / Türk Lirası | 42,2442 | +0,17% | +0,07 |
CADTRY | Kanada Doları / Türk Lirası | 23,9582 | +0,30% | - |
Döviz Kurları Değerlendirmesi
Bu artışların sebepleri arasında, Global ekonomik belirsizlikler, yüksek enflasyon oranları sayılabilir. Döviz kurlarındaki bu yükselişler, ithalat maliyetlerini artırarak enflasyonu daha da yükseltebilir ve halkın alım gücünü düşürebilir. Döviz kurlarının dengelenmesi ve Türk Lirası'nın değer kazanması için ekonomik reformlar ve güven artırıcı politikaların uygulanmasına devam ediliyor.