Altın Türü | Alış Fiyatı (TL) | Satış Fiyatı (TL) |
---|---|---|
Gram Altın | 2438,817 | 2459,7247 |
Çeyrek Altın | 4087,6807 | 4171,1027 |
Gümüş | 28,8957 | 29,0049 |
Platin | 968,3315 | 962,168 |
Cumhuriyet Altını | 16824,2954 | 16994,2378 |
22 Ayar Bilezik | 2289,0198 | 2312,1412 |
Tam Altın | 16517,5668 | 16684,4109 |
Yarım Altın | 8175,3613 | 8342,2054 |
14 Ayar Altın | 1424,5495 | 1438,9389 |
18 Ayar Altın | 1826,3456 | 1844,7935 |
Reşat Altını | 16480,9425 | 16647,4166 |
Gremse Altını | 41297,1216 | 41714,2642 |
Hamit Altını | 16480,9425 | 16647,4166 |
Altın Piyasası Yorumu
Altın piyasası, farklı altın türleri ve ilgili metallerdeki çeşitli fiyatlarla belirgin dalgalanmalar yaşamaktadır. Listelenen fiyatlar, uluslararası ekonomik göstergelere ve yerel para birimi değerindeki değişikliklere hassas bir şekilde tepki gösteren dinamik bir piyasayı yansıtmaktadır. Bu dalgalanma, ekonomik belirsizlik dönemlerinde güvenli liman olarak kullanılan kıymetli metaller için karakteristiktir.