Ürün | Satış (TL) | Alış (TL) | Değişim (%) | Saat |
---|---|---|---|---|
ALTIN (TL/GR) | 2.601,32 | 2.601,78 | -0,27 | 11:38 |
22 Ayar Bilezik | 2.383,17 | 2.409,53 | 0,66 | 11:38 |
Altın (ONS) | 2.426,34 | 2.426,61 | -0,70 | 11:53 |
Altın ($/kg) | 77.650,00 | 77.663,00 | -0,67 | 11:38 |
Altın (Euro/kg) | 85.214,00 | 85.228,00 | -0,66 | 11:38 |
Cumhuriyet Altını | 17.033,00 | 17.182,00 | 0,27 | 11:38 |
Yarım Altın | 8.530,00 | 8.617,00 | 0,27 | 11:38 |
Çeyrek Altın | 4.253,00 | 4.314,00 | 0,30 | 11:38 |
Reşat Altını | 17.065,47 | 17.214,95 | 0,47 | 11:38 |
Kulplu Reşat Altını | 17.067,69 | 17.217,20 | 0,48 | 11:38 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 2.386,26 | 2.519,36 | 0,27 | 11:38 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 1.898,96 | 1.899,30 | -0,27 | 11:38 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 1.409,70 | 1.843,51 | 0,25 | 11:38 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 42.152,10 | 42.837,24 | 0,79 | 16:43 |
Kapalı Çarşı Beşli Altın | 85.357,99 | 87.046,11 | 0,79 | 16:43 |
Gremse Altın | 42.152,10 | 43.127,39 | 0,79 | 16:43 |
Ata Altın | 17.387,74 | 17.831,26 | 0,79 | 16:43 |
Tam Altın | 16.860,84 | 17.198,20 | 0,79 | 16:43 |
Külçe Altın ($) | 79.750,00 | 79.800,00 | 0,82 | 17:00 |
Has Altın | 2.588,42 | 2.588,87 | -0,27 | 11:38 |
Hamit Altın | 17.065,47 | 17.214,95 | 0,47 | 11:38 |
Ekonomik Analiz
Altın fiyatları, ekonomik belirsizlikler, enflasyon beklentileri, merkez bankalarının para politikaları ve küresel siyasi gelişmeler gibi birçok faktörden etkilenmektedir. Altın, yatırımcılar için güvenli liman olarak görülmekte ve bu yüzden küresel piyasalarda yaşanan dalgalanmalar, altına olan talebi artırmaktadır.
Güncel Fiyatların Değerlendirilmesi
Altın (TL/GR): Gram altın fiyatı 2.601,32 TL ile bir miktar düşüş göstermiştir. Bu durum, piyasalardaki anlık dalgalanmaların ve döviz kurlarındaki değişimlerin etkisiyle ilişkilendirilebilir.
22 Ayar Bilezik ve Çeyrek Altın: 22 ayar bilezik ve çeyrek altın gibi geleneksel yatırım araçlarında hafif artışlar gözlemlenmektedir. Bu ürünlerin fiyatlarındaki artış, özellikle düğün sezonunun etkisiyle iç piyasada artan talebe bağlanabilir.
Altın (ONS) ve Külçe Altın ($): Uluslararası piyasalarda ons altın fiyatı düşüş gösterirken, külçe altının dolar bazındaki fiyatında küçük bir artış gözlenmiştir. Bu, doların diğer para birimlerine karşı değer kazanması ve altına olan küresel talebin etkisiyle açıklanabilir.
Cumhuriyet ve Ata Altını: Cumhuriyet ve Ata altınları, yatırımcılar arasında popülerliğini korumakta ve bu ürünlerin fiyatlarında artış görülmektedir. Bu artış, uzun vadeli yatırım amaçlı tercih edilen bu tür altınların güvenilirliği ve likiditesi ile ilgilidir.Altın piyasasında, farklı türlerdeki altın ürünlerinin fiyatlarının değişkenlik göstermesi, hem yerel hem de uluslararası ekonomik koşullara bağlıdır. Özellikle enflasyon beklentileri, merkez bankalarının faiz politikaları ve küresel siyasi gelişmeler, altın fiyatlarının yönünü belirlemede önemli rol oynamaktadır. Bu sebeple, altın yatırımcılarının piyasaları yakından takip etmeleri ve anlık gelişmelere göre strateji belirlemeleri önerilmektedir.