Altın Türü | Alış Fiyatı | Satış Fiyatı | Değişim (%) | Saat |
---|---|---|---|---|
ALTIN (TL/GR) | 2.402,29 | 2.402,62 | 0,39% | 09:13 |
22 Ayar Bilezik | 2.212,65 | 2.235,06 | 0,30% | 09:13 |
Altın (ONS) | 2.316,54 | 2.316,77 | 0,36% | 09:28 |
Altın ($/kg) | 74.095,00 | 74.102,00 | 0,33% | 09:13 |
Altın (Euro/kg) | 79.810,00 | 79.818,00 | 0,33% | 09:13 |
Cumhuriyet Altını | 15.759,00 | 15.947,00 | 0,19% | 09:13 |
Yarım Altın | 7.917,00 | 8.011,00 | 0,20% | 09:13 |
Çeyrek Altın | 3.946,00 | 4.006,00 | 0,20% | 09:13 |
Reşat Altını | 15.791,47 | 15.979,95 | 0,40% | 09:13 |
Kulplu Reşat Altını | 15.793,69 | 15.982,20 | 0,41% | 09:13 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 2.207,65 | 2.339,18 | 0,19% | 09:13 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 1.753,67 | 1.753,91 | 0,39% | 09:13 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 1.299,94 | 1.720,41 | 0,19% | 09:13 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 38.927,31 | 39.562,05 | 0,00% | 16:52 |
Kapalı Çarşı Beşli Altın | 78.827,81 | 80.390,87 | -0,26% | 16:52 |
Gremse Altın | 38.927,31 | 39.830,02 | -0,26% | 16:52 |
Ata Altın | 16.057,52 | 16.467,95 | -0,26% | 16:52 |
Tam Altın | 15.570,92 | 15.883,29 | -0,26% | 16:52 |
Külçe Altın ($) | 75.280,00 | 75.330,00 | -0,23% | 16:45 |
Has Altın | 2.390,28 | 2.390,61 | 0,39% | 09:13 |
Hamit Altın | 15.791,47 | 15.979,95 | 0,40% | 09:13 |
Okunma Süresi: 1 dk
Yorumlar
*
Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *