Tür | Alış (TL) | Satış (TL) |
---|---|---|
Gram Altın | 2345.88 | 2346.15 |
Çeyrek Altın | 3898.93 | 3978.50 |
Yarım Altın | 7797.86 | 7957.00 |
Tam Altın | 15754.87 | 15914.01 |
Cumhuriyet Altını | 16047.43 | 16209.53 |
22 Ayar Bilezik | 2183.32 | 2205.38 |
14 Ayar Altın | 1358.77 | 1372.50 |
18 Ayar Altın | 1742.01 | 1759.61 |
Reşat Altın | 15719.94 | 15878.72 |
Gremse Altın | 39390.23 | 39788.11 |
Okunma Süresi: 1 dk
Yorumlar
*
Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *