Altın Fiyatları- Altın Ne Kadar Oldu?
Altın fiyatları sürekli değişkenlik göstermekte ve yatırımcılar için önemli veriler sunmaktadır. Aşağıdaki tabloda altın türlerinin alış, satış fiyatları ve değişim oranları verilmiştir.
Altın Türü | Alış Fiyatı (TL) | Satış Fiyatı (TL) | Değişim (%) | Saat |
---|---|---|---|---|
ALTIN (TL/GR) | 2.417,88 | 2.418,50 | 0,36% | 23:59 |
22 Ayar Bilezik | 2.225,07 | 2.237,44 | 0,12% | 23:30 |
Altın (ONS) | 2.333,61 | 2.334,31 | 0,22% | 23:59 |
Altın ($/kg) | 74.653,00 | 74.672,00 | 0,21% | 23:59 |
Altın (Euro/kg) | 81.021,00 | 81.041,00 | 0,21% | 23:59 |
Cumhuriyet Altını | 15.811,00 | 15.991,00 | 0,09% | 23:56 |
Yarım Altın | 7.930,00 | 8.020,00 | 0,09% | 23:56 |
Çeyrek Altın | 3.955,00 | 4.014,00 | 0,10% | 23:54 |
Reşat Altını | 15.843,47 | 16.023,95 | 0,29% | 23:56 |
Kulplu Reşat Altını | 15.845,69 | 16.026,20 | 0,31% | 23:56 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 2.218,38 | 2.345,64 | 0,09% | 23:56 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 1.765,05 | 1.765,50 | 0,36% | 23:59 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 1.306,39 | 1.724,64 | 0,08% | 23:56 |
Kapalıçarşı Ziynet 2.5 | 39.173,41 | 39.799,60 | -0,59% | 16:57 |
Kapalı Çarşı Beşli Altın | 79.326,15 | 80.873,56 | -0,59% | 16:57 |
Gremse Altın | 39.173,41 | 40.069,17 | -0,59% | 16:57 |
Ata Altın | 16.159,03 | 16.566,83 | -0,59% | 16:57 |
Tam Altın | 15.669,36 | 15.978,66 | -0,59% | 16:57 |
Külçe Altın ($) | 75.950,00 | 76.000,00 | -0,59% | 16:57 |
Has Altın | 2.405,79 | 2.406,40 | 0,36% | 23:59 |
Hamit Altın | 15.843,47 | 16.023,95 | 0,29% | 23:56 |
Bu tablo, altın piyasasının güncel durumu hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler için değerli bir kaynaktır. Her bir altın türü için alış ve satış fiyatlarının yanı sıra, yüzde değişim oranları ve fiyatların güncellenme saatleri de verilmiştir. Altın yatırımı yapmayı düşünenlerin, bu verileri dikkate alarak karar vermeleri faydalı olacaktır.