ALTIN TÜRÜ | Satış | Değişim | Saat |
---|---|---|---|
Ons Altın | 2.494,05 | 0.36 % | 09:43 |
Gram Altın | 2.724,34 | 0.40 % | 09:43 |
Çeyrek Altın | 4.540,44 | -0.28 % | 17:02 |
Cumhuriyet Altını | 18.679,48 | -0.28 % | 17:02 |
Reşat Altın | 19.244,68 | -0.28 % | 17:02 |
Kulplu Reşat Altın | 19.206,09 | -0.28 % | 17:02 |
Altın (Euro/kg) | 73.027,53 | -0.21 % | 17:11 |
Altın ($/kg) | 81.100,00 | -0.25 % | 17:03 |
Okunma Süresi: 1 dk
Yorumlar
*
Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Düzce Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü dezavantajlı ailelere 342 milyon destek verdi
#Ekonomi / 14 Ocak 2025
Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı Düzce'nin ihracatta %6,83 artış gösterdiğini açıkladı
#Ekonomi / 14 Ocak 2025