Altın Türü | Alış (TL) | Satış (TL) | Değişim (%) | Saat |
---|---|---|---|---|
ALTIN (TL/GR) | 2.509,09 | 2.509,50 | -0,04% | 22:22 |
22 Ayar Bilezik | 2.273,59 | 2.289,44 | -0,70% | 22:22 |
Altın (ONS) | 2.424,25 | 2.424,58 | -0,07% | 22:37 |
Altın ($/kg) | 77.558,00 | 77.568,00 | -0,07% | 22:22 |
Altın (Euro/kg) | 84.266,00 | 84.277,00 | -0,07% | 22:22 |
Cumhuriyet Altını | 16.223,00 | 16.415,00 | -0,10% | 22:22 |
Yarım Altın | 8.149,00 | 8.246,00 | -0,08% | 22:22 |
Çeyrek Altın | 4.062,00 | 4.123,00 | -0,10% | 22:22 |
Reşat Altını | 16.255,47 | 16.447,95 | 0,10% | 22:22 |
Kulplu Reşat Altını | 16.257,69 | 16.450,20 | 0,12% | 22:22 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 2.272,84 | 2.407,57 | -0,10% | 22:22 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 1.831,64 | 1.831,93 | -0,04% | 22:22 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 1.339,90 | 1.767,03 | -0,09% | 22:22 |
Kapalıçarşı Ziynet 2.5 | 40.147,86 | 40.788,95 | 0,04% | 16:43 |
Kapalı Çarşı Beşli Altın | 81.299,41 | 82.883,96 | 0,04% | 16:43 |
Gremse Altın | 40.135,33 | 41.052,43 | 0,01% | 17:00 |
Ata Altın | 16.560,99 | 16.978,65 | 0,04% | 16:43 |
Tam Altın | 16.059,14 | 16.375,86 | 0,04% | 16:43 |
Külçe Altın ($) | 77.900,00 | 77.950,00 | 0,19% | 17:00 |
Has Altın | 2.496,55 | 2.496,95 | -0,04% | 22:22 |
Hamit Altın | 16.255,47 | 16.447,95 | 0,10% | 22:22 |
Okunma Süresi: 1 dk
Yorumlar
*
Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *