Ürün Adı | Alış Fiyatı | Satış Fiyatı | Değişim (%) | Saat |
---|---|---|---|---|
Gram Altın | 2.391 TL | 2.392 TL | -0,22 | 23:43 |
Çeyrek Altın | 3.943 TL | 4.016 TL | 0,30 | 23:42 |
Yarım Altın | 7.910 TL | 8.032 TL | 0,30 | 23:42 |
Tam Altın | 15.746 TL | 15.991 TL | 0,30 | 23:42 |
Cumhuriyet Altını | 16.290 TL | 16.300 TL | -0,15 | 16:59 |
22 Ayar Bilezik | 2.206 TL | 2.346 TL | 0,32 | 23:44 |
Ons Altın | 2.301 TL | 2.302 TL | -0,06 | 23:59 |
Ata Altın | 16.008 TL | 16.417 TL | 0,07 | 16:57 |
Reşat Altın | 16.322 TL | 16.333 TL | 0,05 | 16:59 |
Has Altın | 2.392 TL | 2.393 TL | -0,17 | 23:45 |
Altın KG (Dolar) | 73.629 | 73.638 | -0,08 | 23:42 |
Altın KG (Euro) | 79.321 | 79.330 | -0,08 | 23:42 |
Külçe Altın KG (24 Ayar) (TL) | 2.381.162 TL | 2.381.453 TL | -0,08 | 23:42 |
22 Ayar Altın (Gr.) | 2.227 TL | 2.359 TL | -0,12 | 15:50 |
18 Ayar Altın | 1.771 TL | 1.773 TL | 0,07 | 16:57 |
14 Ayar Altın | 1.299 TL | 1.725 TL | 0,28 | 23:42 |
Ziynet Altın | 15.523 TL | 15.834 TL | 0,07 | 16:57 |
Gremse Altın | 38.806 TL | 39.706 TL | 0,07 | 16:57 |
İki Buçuk Altın | 38.806 TL | 39.439 TL | 0,07 | 16:57 |
Beşli Altın | 78.583 TL | 80.142 TL | 0,07 | 16:57 |
Hamit Altın | 16.322 TL | 16.333 TL | 0,05 | 16:59 |
Okunma Süresi: 1 dk
Yorumlar
*
Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *