Son haftada kriptopara ne kazandırdı? Hangi kripto para kazandırdı ve 1 haftada yüzde kaç kazandırdı. CoinMarketCapverilerine göre son 7 günde değer kazanan kripto paralar hakkındaki güncel bilgiler..
Sıra | İsim | Sembol | 7 Günlük Değişim | Fiyat | Piyasa Değeri | 24 Saatlik Hacim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin | BTC | %6.62 | $42,690.99 | $836,770,562,979 | $24,284,387,936 |
2 | Ethereum | ETH | %7.65 | $2,545.90 | $305,920,578,419 | $11,471,187,790 |
3 | Tether USDt | USDT | %0.08 | $0.9997 | $95,080,106,702 | $42,659,791,101 |
4 | BNB | BNB | %3.19 | $308.87 | $46,827,880,207 | $1,054,255,884 |
5 | Solana | SOL | %0.02 | $97.29 | $42,139,471,431 | $2,012,773,264 |
6 | XRP | XRP | %1.94 | $0.5715 | $31,036,337,436 | $890,493,785 |
7 | USDC | USDC | %0.01 | $1.00 | $25,452,502,084 | $5,408,171,409 |
8 | Cardano | ADA | %4.97 | $0.5289 | $18,723,921,790 | $338,697,706 |
9 | Avalanche | AVAX | %4.64 | $35.44 | $12,991,526,096 | $511,763,459 |
10 | Dogecoin | DOGE | %2.62 | $0.08051 | $11,488,025,218 | $325,393,263 |
Bu tablo, CoinMarketCap web sitesinden alınan verilere dayanmaktadır ve son 7 gün içinde yüzdesel olarak değer kazanan en üst kripto paraları göstermektedir.