Para Birimi | Alış (TL) | Satış (TL) | Çapraz Kur | Durum | Önceki Kur (Alış/Satış/Çapraz Kur) | Değişim (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
Euro | 34.2940 | 34.9160 | 1.0660 USD | 34.2880 / 34.9230 / 1.0660 USD | -0.0200 | |
Amerikan Doları | 32.2520 | 32.7550 | 0.9381 EUR | 32.2460 / 32.7610 / 0.9381 EUR | -0.0183 | |
İngiliz Sterlini | 39.9470 | 40.8630 | 1.2475 USD | 39.9390 / 40.8710 / 1.2476 USD | -0.0196 | |
Japon Yeni | 0.2071 | 0.2132 | 0.0065 USD | 0.2071 / 0.2133 / 0.0065 USD | -0.0469 | |
İsviçre Frangı | 34.7140 | 35.8110 | 1.0933 USD | 34.7070 / 35.8180 / 1.0933 USD | -0.0195 | |
Kanada Doları | 23.3390 | 24.0120 | 0.7331 USD | 23.3350 / 24.0170 / 0.7331 USD | -0.0208 | |
Avustralya Doları | 20.5010 | 21.1240 | 0.6449 USD | 20.4970 / 21.1280 / 0.6449 USD | -0.0189 | |
Kuveyt Dinarı | 105.0008 | 105.0008 | 3.2056 USD | Sabit | 105.0008 / 105.0008 / 3.2051 USD | 0.0000 |
Danimarka Kronu | 4.6161 | 4.6161 | 0.1409 USD | Sabit | 4.6161 / 4.6161 / 0.1409 USD | 0.0000 |
İsveç Kronu | 2.9732 | 2.9732 | 0.0908 USD | Sabit | 2.9732 / 2.9732 / 0.0908 USD | 0.0000 |
Norveç Kronu | 2.9683 | 2.9683 | 0.0906 USD | Sabit | 2.9683 / 2.9683 / 0.0906 USD | 0.0000 |
Suudi Arabistan Riyali | 8.4980 | 8.7230 | 0.2663 USD | 8.4970 / 8.7250 / 0.2663 USD | -0.0229 | |
Rus Rublesi | 0.3467 | 0.3467 | 0.0106 USD | Sabit | 0.3467 / 0.3467 / 0.0106 USD | 0.0000 |
Yeni Zelanda Doları | 19.2063 | 19.2063 | 0.5864 USD | Sabit | 19.2063 / 19.2063 / 0.5863 USD | 0.0000 |
Bahreyn Dinarı | 86.0450 | 86.0450 | 2.6269 USD | Sabit | 86.0450 / 86.0450 / 2.6264 USD | 0.0000 |
Meksika Pezosu | 1.9447 | 1.9447 | 0.0594 USD | Sabit | 1.9447 / 1.9447 / 0.0594 USD | 0.0000 |
Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi | 8.8095 | 8.8095 | 0.2690 USD | Sabit | 8.8095 / 8.8095 / 0.2689 USD | 0.0000 |
Okunma Süresi: 1 dk
Yorumlar
*
Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *