Currency | Buy (TL) | Sell (TL) | Cross Rate |
---|---|---|---|
Euro | 34.9170 | 35.3420 | 1.0851 USD |
Amerikan Doları | 32.2600 | 32.5710 | 0.9216 EUR |
İngiliz Sterlini | 40.5390 | 41.2280 | 1.2658 USD |
Japon Yeni | 0.2098 | 0.2147 | 0.0066 USD |
İsviçre Frangı | 35.0400 | 35.9370 | 1.1033 USD |
Kanada Doları | 23.6400 | 24.1800 | 0.7424 USD |
Avustralya Doları | 20.8660 | 21.3750 | 0.6563 USD |
Kuveyt Dinarı | 104.3275 | 104.3275 | 3.2031 USD |
Danimarka Kronu | 4.6672 | 4.6672 | 0.1433 USD |
İsveç Kronu | 3.0368 | 3.0368 | 0.0932 USD |
Norveç Kronu | 2.9970 | 2.9970 | 0.0920 USD |
Suudi Arabistan Riyali | 8.5030 | 8.6770 | 0.2664 USD |
Rus Rublesi | 0.3480 | 0.3480 | 0.0107 USD |
Yeni Zelanda Doları | 19.3419 | 19.3419 | 0.5938 USD |
Bahreyn Dinarı | 85.3112 | 85.3112 | 2.6192 USD |
Meksika Pezosu | 1.9649 | 1.9649 | 0.0603 USD |
Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi | 8.7344 | 8.7344 | 0.2682 USD |
Güney Afrika Randı | 1.7224 | 1.7224 | 0.0529 USD |
Çin Yuan Renminbi | 4.4363 | 4.4363 | 0.1362 USD |
Irak Dinarı | 0.0245 | 0.0245 | 0.0008 USD |
Okunma Süresi: 1 dk
Yorumlar
*
Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *