Tablo 1: Kapalı Çarşı Kuyumcu Altın Fiyatları (Serbest Piyasa)
Altın Türü | Alış (TL) | Satış (TL) | % Değişim | Saat |
---|---|---|---|---|
0.10 Gram Altın | 251 | 276 | % 0,24 | 01:52 |
0.25 Gram Altın | 627 | 689 | % 0,24 | 01:52 |
0.50 Gram Altın | 1.253 | 1.379 | % 0,24 | 01:52 |
1 Gram Altın | 2.506 | 2.757 | % 0,24 | 01:52 |
Çeyrek Altın | 4.055 | 4.536 | % 1,40 | 01:52 |
Yarım Altın | 8.109 | 9.072 | % 1,40 | 01:52 |
Tam Altın | 16.244 | 18.061 | % 1,40 | 01:52 |
Cumhuriyet Altını | 16.614 | 18.552 | % 0,44 | 13:02 |
Külçe Altın KG (24 Ayar) | 2.494.548 | 2.744.357 | % 0,18 | 01:52 |
22 Ayar Altın (Gr.) | 2.298 | 2.675 | % 1,39 | 01:53 |
18 Ayar Altın | 1.826 | 2.011 | % 0,00 | 12:59 |
14 Ayar Altın | 1.342 | 1.944 | % 1,30 | 01:52 |
Tablo 2: Gümüş Fiyatları
Gümüş Türü | Alış | Satış | % Değişim | Saat |
---|---|---|---|---|
Gümüş Gram (TL) | 32,48 | 32,51 | % 5,70 | 01:37 |
Gümüş Ons ( Dolar) | 31,41 | 31,45 | % 6,01 | 01:52 |
Gümüş Ons (Euro) | 28,88 | 28,93 | % 5,86 | 01:52 |
Gümüş Gram (Dolar) | 1,01 | 1,01 | % 5,73 | 01:37 |
Gümüş Ons (TL) | 1.008,58 | 1.009,86 | % 5,97 | 01:52 |