HEKTAŞ Hisse Senedi Fiyatları 2024
HEKTAŞ Ticaret T.A.Ş., tarım sektöründe faaliyet gösteren önde gelen şirketlerden biridir ve Borsa İstanbul'da HEKTS sembolü ile işlem görmektedir. Son dönemde hisse fiyatları dalgalı bir seyir izlemiş, zaman zaman yatırımcıların ilgisini çeken hareketler göstermiştir. Şirket, özellikle tarım kimyasalları ve tohumculuk alanlarında inovasyona önem vermektedir. Finansal performansı ve piyasa değeri, sektörel trendler ve global ekonomik koşullarla yakından ilişkilidir...
HEKTAŞ, 1956 yılında Adana'da, başta doktorlar olmak üzere kimyagerler, eczacılar ve ziraat mühendisleri tarafından kurulan bir şirkettir. Başlangıçta beşeri ilaç sektöründe faaliyet göstermek üzere kurulmuş olmasına rağmen, büyük firmaların pazar hakimiyeti nedeniyle tarım ilaçları üretimine yönelmiştir. 1962 yılında İstanbul Cevizli'de ilk üretim tesisini açan HEKTAŞ, zamanla bu alanda önemli bir konuma ulaşmıştır.
1963 yılında, Türkiye'nin önde gelen sanayi gruplarından OYAK, HEKTAŞ'ın ortakları arasına katılmış ve 1981'de şirketin en büyük ortağı haline gelmiştir. OYAK'ın desteğiyle, HEKTAŞ 1981 yılında halka açılmış ve 1986'dan itibaren İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem görmeye başlamıştır.
Şirketin sektördeki büyümesi ve ihtiyaçların artması üzerine, 1991 yılında Gebze Organize Sanayi Bölgesi'nde daha modern ve yüksek kapasiteli bir tesise taşınmıştır. 2005 yılında hayvan sağlığı, 2017'de ise bitki besleme ve tohum bölümlerini bünyesine ekleyerek ürün yelpazesini genişletmiştir.
Sıra No | Soru | Cevap |
---|---|---|
1 | HEKTAŞ ne zaman kuruldu? | 1956 yılında kuruldu. |
2 | HEKTAŞ hisse kodu nedir? | Borsa İstanbul'da "HEKTS" hisse kodu ile işlem görüyor. |
3 | HEKTAŞ ne zaman halka açıldı? | 1981 yılında halka açılmıştır. |
4 | HEKTAŞ'ın ana faaliyet alanları nelerdir? | Tarım ilaçları, hayvan sağlığı, bitki besleme ve tohum bölümleri. |
5 | HEKTAŞ'ın büyük ortağı kimdir? | OYAK Grubu, 1981'den itibaren şirketin en büyük ortağıdır. |
6 | HEKTAŞ hisseleri hangi borsada işlem görüyor? | İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem görüyor. |
7 | HEKTAŞ hangi sektörlerde faaliyet gösteriyor? | Tarım, hayvan sağlığı ve bitki besleme sektörlerinde faaliyet gösteriyor. |
8 | HEKTAŞ kaç adet üretim tesisine sahiptir? | İstanbul Cevizli ve Gebze'deki tesisler olmak üzere iki ana üretim tesisi vardır. |
9 | HEKTAŞ'ın piyasa değeri nedir? | Güncel piyasa değeri için Borsa İstanbul veya finansal veri sağlayıcılarına bakılmalıdır. |
10 | HEKTAŞ ürün portföyünde kaç çeşit ürün bulunmaktadır? | 250'den fazla bitki koruma ve besleme ürünü, 30'a yakın hayvan sağlığı ürünü. |
11 | HEKTAŞ hisselerini nasıl satın alabilirim? | Lisanslı bir aracı kurum aracılığıyla Borsa İstanbul üzerinden satın alabilirsiniz. |
12 | HEKTAŞ'ın yıllık geliri nedir? | Şirketin yıllık geliri hakkında en güncel bilgilere finansal raporlarından ulaşılabilir. |
13 | HEKTAŞ'ın yıllık ihracat miktarı ne kadar? | Şirketin ihracat miktarı için yıllık raporlara veya ticaret verilerine bakılmalıdır. |
14 | HEKTAŞ'ın hisse senetlerinin temettü politikası nedir? | Şirketin temettü politikası yıllık genel kurul toplantılarında belirlenir. |
15 | HEKTAŞ hangi uluslararası pazarlarda faaliyet gösteriyor? | Detaylı bilgi için şirketin uluslararası satış ve pazarlama raporlarına bakılmalı. |
16 | HEKTAŞ'ın en çok satan ürünleri hangileridir? | En çok satan ürünler hakkında bilgi şirketin pazarlama raporlarından alınabilir. |
17 | HEKTAŞ'ın rekabet avantajları nelerdir? | Geniş ürün yelpazesi, sektör liderliği ve yenilikçi yaklaşımları başlıca avantajlardır. |
18 | HEKTAŞ'ın Ar-Ge faaliyetleri ne durumda? | Şirket, ürün geliştirme ve yenilik için sürekli Ar-Ge çalışmaları yürütmektedir. |
19 | HEKTAŞ'ın çalışan sayısı ne kadar? | Yaklaşık 30 bin çalışanı bulunmaktadır. |
20 | HEKTAŞ hisse senetleri neden yatırım yapılmalı? | Şirketin sektördeki lider konumu ve sürekli büyüme potansiyeli yatırım için olumlu sebepler sunar. |
Bu tablo, HEKTAŞ hissesi hakkında yatırımcıların merak ettikleri temel sorulara cevaplar sunarak bilgilendirici bir kaynak oluşturmayı amaçlar.