Ürün | Minimum Fiyat | Maksimum Fiyat |
---|---|---|
Gram Altın | 2451.85 | 2472.87 |
Çeyrek Altın | 4109.52 | 4193.39 |
Gümüş | 29.16 | 29.17 |
Platin | 971.84 | 975.19 |
Cumhuriyet Altını | 16914.17 | 17085.03 |
22 Ayar Bilezik | 2301.25 | 2324.49 |
Tam Altın | 16605.81 | 16773.54 |
Yarım Altın | 8219.04 | 8386.77 |
14 Ayar Altın | 1432.16 | 1446.63 |
18 Ayar Altın | 1836.10 | 1854.65 |
Reşat Altın | 16568.99 | 16736.35 |
Gremse Altın | 41517.74 | 41937.11 |
Hamit Altın | 16568.99 | 16736.35 |
Okunma Süresi: 1 dk
Yorumlar
*
Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *