Ekonomistlere göre Merkez Bankası'nın faiz artırım kararı sonrası, banka mevduat faizlerinde görülen yükseliş, yatırımcıların tercihlerini etkiliyor. Yatırımcılar, son dönemde artan mevduat faizleri nedeniyle, borsa, altın ve döviz yerine banka mevduatlarına yöneliyor. Bu durum, borsada satış baskısına neden oluyor ve mevduat faizlerinin daha da artabileceği öngörülüyor.
BIST 100 endeksi haftanın ilk işlem gününde 9336 seviyesini test ettikten sonra geri çekildi. Bankacılık hisselerindeki yükselişler, endeksin performansını etkiledi. Ancak, vadeli işlemlerde ve yurt dışı piyasalarda görülen rallinin durması, endeksin düşüşünde etkili oldu. Ayrıca, Çin ekonomisine yönelik gelişmeler ve Fed Başkanlarının faiz politikaları da piyasalar üzerinde etkili oluyor.
Altın piyasasında ise, gram altın fiyatları belirli bir seviyeden geri çekilme gösterdi. Ancak, ons altındaki toparlanma ve doların güçlenmesi, gram altının değer kazanmasını sağlayabilir.
Mevduat faizleri konusunda ise, faiz oranlarının yüzde 60 ve üzerine çıkması durumunda borsada satış baskısının artabileceği ifade ediliyor.Yatırımcıların portföylerini çeşitlendirerek, borsa, mevduat, altın ve döviz arasında dengeli bir dağılım yapmaları öneriliyor. Bu strateji, piyasadaki dalgalanmalara karşı daha dayanıklı bir yatırım portföyü oluşturabilir.
100 Bin Liraya Mevduat Faizi
100 Bin Liraya 1 Aylık Mevduat Faizi Ortalama 4-5 Bin Lira Arasında değişiyor.
İşte 100.000 TL'nin 32 gün vadeli mevduat için farklı bankalardaki faiz oranları...
Banka Hesabı Türü | Faiz Oranı | Net Kazanç | Vade Sonu Tutar |
---|---|---|---|
e-Turuncu Hesap | %53 | 4.402,19 TL | 104.402,19 TL |
VOV Hesap | %56 | 4.651,37 TL | 104.651,37 TL |
Marifetli Hesap | %55 | 4.568,31 TL | 104.568,31 TL |
E-Mevduat | %54 | 4.485,25 TL | 104.485,25 TL |
Renkli Hesap | %54 | 4.485,25 TL | 104.485,25 TL |
Yeni Vadeli Hesap | %53 | 4.402,19 TL | 104.402,19 TL |
Kiraz Hesap | %52 | 4.319,13 TL | 104.319,13 TL |
N Kolay Bono | %50 | 4.153,01 TL | 104.153,01 TL |
Dönüşüm Hesabı TL | %48,5 | 4.028,42 TL | 104.028,42 TL |
E-Vadeli Hesap | %45 | 3.737,70 TL | 103.737,70 TL |
Katılma Hesabı | %43,47 | 3.610,62 TL | 103.610,62 TL |
Vadeli Hesap | %42,5 | 3.530,05 TL | 103.530,05 TL |
Günlük Hesap | %45 | 3.737,70 TL | 103.737,70 TL |
ON Plus | %56 | 4.651,37 TL | 104.651,37 TL |
Vadeli Hesap TL | %54 | 4.485,25 TL | 104.485,25 TL |
Çift Sarılı Hesap | %48 | 3.986,89 TL | 103.986,89 TL |
ARI Hesap | %46 | 3.820,77 TL | 103.820,77 TL |
E-Mevduat Hesabı | %30 | 2.491,80 TL | 102.491,80 TL |
Modern Hesap | %28 | 2.325,68 TL | 102.325,68 TL |
E-Mevduat Hesap | %17 | 1.412,02 TL | 101.412,02 TL |
Bu tablo, 100.000 TL'nin 32 gün boyunca farklı bankalarda ne kadar faiz getireceğini göstermektedir. Faiz oranları ve net kazançlar bankadan bankaya değişiklik göstermektedir