Dövüz kurları 28 Mart 2024
Para Birimi | Alış (TL) | Satış (TL) | Çapraz Kur | Değişim |
---|---|---|---|---|
Euro | 34.9940 | 35.2460 | 1.0792 USD | -0.0085% |
Amerikan Doları | 32.4910 | 32.6600 | 0.9266 EUR | 0.0000% |
İngiliz Sterlini | 40.6870 | 41.2320 | 1.2625 USD | 0.0000% |
Japon Yeni | 0.2120 | 0.2160 | 0.0066 USD | -0.0463% |
İsviçre Frangı | 35.2720 | 36.0140 | 1.1027 USD | -0.0028% |
Kanada Doları | 23.7850 | 24.2210 | 0.7416 USD | -0.0083% |
Avustralya Doları | 20.7060 | 21.1180 | 0.6466 USD | -0.0284% |
Kuveyt Dinarı | 104.9731 | 104.9731 | 3.2141 USD | 0.0000% |
Danimarka Kronu | 4.6849 | 4.6849 | 0.1434 USD | 0.0000% |
İsveç Kronu | 3.0430 | 3.0430 | 0.0932 USD | 0.0000% |
Norveç Kronu | 2.9932 | 2.9932 | 0.0916 USD | 0.0000% |
Suudi Arabistan Riyali | 8.5670 | 8.7040 | 0.2665 USD | 0.0000% |
Rus Rublesi | 0.3517 | 0.3517 | 0.0108 USD | 0.0000% |
Yeni Zelanda Doları | 19.3761 | 19.3761 | 0.5933 USD | 0.0000% |
Bahreyn Dinarı | 85.8907 | 85.8907 | 2.6298 USD | 0.0000% |
Meksika Pezosu | 1.9536 | 1.9536 | 0.0598 USD | 0.0000% |
Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi | 8.7937 | 8.7937 | 0.2692 USD | 0.0000% |
Güney Afrika Randı | 1.7100 | 1.7100 | 0.0524 USD | 0.0000% |
Çin Yuan Renminbi | 4.4687 | 4.4687 | 0.1368 USD | 0.0000% |
Irak Dinarı | 0.0247 | 0.0247 | 0.0008 USD | 0.0000% |
Bu tablo, verilen bilgileri kullanarak oluşturulmuş ve her para birimi için alış, satış, çapraz kur ve değişim oranlarını içermektedir.