weather
8°
Instagram
Facebook
X
YouTube
LinkedIn
Kocaeli
HAFİF YAĞMUR
8°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce

Borsa Endeksleri

#Borsa İstanbul Endeksleri
Endeks Son Fark% En Yüksek En Düşük Saat
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.589,29 0.31 1.598,10 1.586,05 12:31
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.306,59 1.13 1.307,30 1.295,37 12:31
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.381,98 0.65 1.383,42 1.367,44 12:31
BIST 100 9.800,61 0.38 9.817,47 9.754,32 12:31
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 9.801,41 0.37 9.818,21 9.756,93 12:31
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.799,41 0.37 9.816,21 9.754,94 12:31
BIST 100-30 16.789,24 0.18 16.861,69 16.735,46 12:31
BIST 30 10.912,17 0.45 10.923,06 10.854,10 12:31
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 11.161,89 0.43 11.172,37 11.105,07 12:31
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 10.910,70 0.43 10.920,94 10.855,15 12:31
BIST 50 8.695,68 0.35 8.709,79 8.654,40 12:31
50-30 7.530,23 -0.17 7.577,31 7.502,55 12:31
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 7.365,21 -0.06 7.403,85 7.338,02 12:31
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 7.527,38 -0.17 7.574,45 7.499,72 12:31
500 11.285,01 0.42 11.298,29 11.231,98 12:31
ADANA 54.186,48 4.6 54.595,00 51.858,49 12:31
ALTIN TAHVILI 7.768,49 0.59 7.774,30 7.746,46 12:31
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 7.976,25 1.51 7.978,47 7.881,31 12:31
ANA 29.640,54 0.48 29.683,84 29.490,53 12:31
ANKARA 19.918,15 0.55 19.950,35 19.746,74 12:31
ANTALYA 8.799,65 0.2 8.826,57 8.769,06 12:31
ARACI KURUMLAR 43.419,29 -0.66 43.677,76 43.269,75 12:31
AYDIN 5.040,82 0.01 5.089,75 5.033,67 12:31
BALIKESIR 9.557,83 0.07 9.588,08 9.507,67 12:31
BANKA 14.880,20 2.1 14.891,34 14.627,66 12:31
BANKA DISI LIKIT 10 11.632,49 -0.26 11.674,95 11.598,64 12:31
BILISIM 4.540,52 0.15 4.568,93 4.523,64 12:31
BURSA 14.280,47 0.17 14.333,22 14.235,96 12:31
DENIZLI 6.920,98 0.65 6.948,49 6.884,57 12:31
ELEKTRIK 479,80 0.16 482,07 478,73 12:31
FIN KIR FAKTORING 4.974,10 1.47 5.107,27 4.861,43 12:31
GAYRIMENKUL YO 3.510,68 0.1 3.514,62 3.496,24 12:31
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 3.510,68 0.1 3.514,62 3.496,24 12:31
GERI ALIM 10.102,59 1.05 10.134,22 10.024,51 12:31
GIDA ICECEK 10.796,05 0.6 10.817,83 10.732,63 12:31
HALKA ARZ 94.086,42 0.69 94.294,17 93.587,43 12:31
HIZMETLER 9.885,85 -0.62 9.941,91 9.869,01 12:31
HOLDING VE YATIRIM 8.506,49 0.48 8.527,85 8.457,39 12:31
ILETISIM 2.668,07 1.37 2.687,92 2.644,65 12:31
INSAAT 12.034,61 0.29 12.119,56 11.996,37 12:31
ISTANBUL 12.712,82 0.54 12.767,31 12.673,45 12:31
IZMIR 14.079,83 0.53 14.124,81 14.031,96 12:31
KATILIM 100 9.100,21 -0.16 9.112,25 9.046,90 12:31
KATILIM 30 9.231,44 -0.34 9.259,54 9.182,27 12:31
KATILIM 50 9.257,35 -0.26 9.276,61 9.207,55 12:31
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 11.221,89 -0.24 11.242,13 11.159,44 12:31
KATILIM TEMETTU 10.392,87 -0.29 10.432,74 10.306,77 12:31
KATILIM TUM 9.513,80 -0.49 9.533,91 9.456,99 12:31
KAYSERI 27.939,17 0.22 28.018,73 27.745,58 12:31
KIMYA PETROL PLASTIK 10.593,97 1.37 10.601,14 10.476,44 12:31
KOBI SANAYI 24.441,39 -0.01 24.537,45 24.261,58 12:31
KOCAELI 22.047,29 0.58 22.175,71 21.973,49 12:31
KONYA 8.841,94 1.33 8.913,46 8.738,73 12:31
KURUMSAL YONETIM 8.034,68 0.64 8.052,74 7.997,41 12:31
LIKIT BANKA 13.237,37 2.18 13.245,60 13.001,42 12:31
MADENCILIK 7.654,38 1.14 7.702,12 7.596,50 12:31
MALI 11.608,69 1.07 11.612,30 11.517,89 12:31
MANISA 3.343,54 0.89 3.349,53 3.312,50 12:31
MENKUL KIYM YO 3.035,43 0.19 3.038,94 3.008,71 12:31
METAL ANA 15.833,99 1.37 15.940,32 15.619,40 12:31
METAL ESYA MAKINA 19.683,53 0.16 19.790,75 19.644,48 12:31
ORMAN KAGIT BASIM 5.684,77 0.45 5.699,83 5.654,28 12:31
SIGORTA 65.192,35 1 65.565,84 64.535,11 12:31
SINAI 12.401,27 0.8 12.417,41 12.321,38 12:31
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 12.402,59 0.81 12.416,25 12.321,38 12:31
SPOR 3.177,24 1.16 3.177,99 3.143,66 12:31
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.072,73 0 0,00 0,00 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.208,63 0 0,00 0,00 17:25
SURDURULEBILIRLIK 13.466,12 0.34 13.490,15 13.403,74 12:31
SURDURULEBILIRLIK 25 13.706,62 0.16 13.751,76 13.652,26 12:31
TAS TOPRAK 14.145,39 0.29 14.177,53 14.042,41 12:31
TEKIRDAG 42.381,55 0.85 42.594,93 42.004,23 12:31
TEKNOLOJI 14.463,61 0.06 14.500,77 14.300,50 12:31
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 19.378,72 0.15 19.449,61 19.250,60 12:31
TEKSTIL DERI 3.505,71 0.51 3.509,43 3.480,18 12:31
TEMETTU 10.687,90 0.12 10.699,77 10.610,16 12:31
TEMETTU 25 13.766,14 0.03 13.789,56 13.664,27 12:31
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 13.710,89 0.32 13.728,61 13.612,28 12:31
TICARET 24.469,35 -3.63 25.006,17 24.311,58 12:31
TUM 11.349,66 0.42 11.362,67 11.298,59 12:31
TUM-100 35.094,27 0.59 35.097,92 34.932,24 12:31
TURIZM 1.311,25 0.08 1.317,88 1.308,25 12:31
ULASTIRMA 38.285,71 1.07 38.566,24 37.950,07 12:31
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.058,10 0 0,00 0,00 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.192,14 0 0,00 0,00 17:25
YILDIZ 10.667,66 0.42 10.680,90 10.618,98 12:31
GARANTI BBVA IKLIM 7.964,31 1.07 7.970,66 7.900,12 12:31
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 883,53 0.75 885,58 879,39 12:31
IS BANKASI ISTIRAKLERI 23.855,26 0.94 23.877,98 23.648,92 12:31
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 7.153,27 0.79 7.163,36 7.114,36 12:31
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 1.007,64 1.36 1.013,59 994,65 12:31
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 839,55 0.58 841,34 835,13 12:31
QNB TEMIZ ENERJI 137,27 0 138,06 137,13 12:31
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 934,42 0.77 935,89 930,42 12:31
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE ILETISIM 10 7.687,44 0.69 7.729,95 7.651,18 12:31
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 4,53 -0,66 7.523.694,57 12:28
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 109,90 -0,36 5.117.528,60 12:27
ADEL ADEL KALEMCILIK 28,80 1,48 26.774.964,66 12:28
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 2,06 3,00 109.753.643,98 12:28
ADGYO ADRA GMYO 28,24 -0,49 9.328.893,88 12:28
AEFES ANADOLU EFES 170,70 0,95 247.571.567,00 12:28
AFYON AFYON CIMENTO 13,98 0,72 24.201.960,99 12:28
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 143,80 1,99 42.979.995,30 12:26
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 319,75 1,27 65.077.656,75 12:28
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 9,40 1,08 45.823.347,93 12:28
AGYO ATAKULE GMYO 6,85 0,29 1.240.771,19 12:28
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 19,48 -0,10 18.521.565,08 12:27
AHSGY AHES GMYO 26,30 -3,45 42.190.849,42 12:28
AKBNK AKBANK 65,70 2,18 2.593.287.172,25 12:28
AKCNS AKCANSA 180,70 0,39 29.524.403,30 12:28
AKENR AKENERJI 13,19 5,52 288.387.889,44 12:28
AKFGY AKFEN GMYO 1,91 1,06 27.838.255,69 12:25
AKFIS AKFEN INSAAT 22,80 -0,87 104.046.440,30 12:28
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 16,96 0,95 19.319.433,58 12:28
AKGRT AKSIGORTA 7,25 0,55 34.641.157,37 12:26
AKMGY AKMERKEZ GMYO 228,00 -1,17 1.938.887,60 12:25
AKSA AKSA 12,88 2,38 284.525.510,27 12:28
AKSEN AKSA ENERJI 37,22 0,05 38.644.298,08 12:28
AKSGY AKIS GMYO 6,95 0,29 3.417.321,23 12:24
AKSUE AKSU ENERJI 10,42 0,48 332.283,01 12:24
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,08 0,98 5.680.373,65 12:28
ALARK ALARKO HOLDING 81,35 0,43 140.853.268,45 12:28
ALBRK ALBARAKA TURK 6,67 1,21 27.247.404,64 12:28
ALCAR ALARKO CARRIER 883,50 1,32 10.170.997,50 12:26
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 139,40 0,43 29.855.372,80 12:27
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 61,20 0,49 61.419.780,85 12:28
ALGYO ALARKO GMYO 18,70 0,65 14.340.684,78 12:28
ALKA ALKIM KAGIT 8,00 0,76 10.344.370,33 12:28
ALKIM ALKIM KIMYA 16,82 1,02 4.764.564,45 12:28
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 29,98 -0,13 85.444.666,42 12:28
ALMAD ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI 7,79 -0,64 8.408.175,46 12:28
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 36,87 1,79 547.229.626,43 12:28
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 70,35 0,93 51.387.129,35 12:28
ALVES ALVES KABLO 31,60 0,77 16.245.077,02 12:27
ANELE ANEL ELEKTRIK 14,01 0,79 2.819.798,96 12:25
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 13,20 0,61 29.033.210,91 12:28
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 103,60 1,37 53.408.477,80 12:28
ANSGR ANADOLU SIGORTA 115,00 1,05 75.155.708,20 12:28
ARASE DOGU ARAS ENERJI 45,98 -0,26 5.358.172,78 12:27
ARCLK ARCELIK 125,70 -0,16 111.424.801,20 12:28
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 31,86 0,50 14.008.427,92 12:27
ARENA ARENA BILGISAYAR 41,76 -0,67 47.993.897,78 12:28
ARMGD ARMADA GIDA 34,26 -0,70 24.557.695,92 12:28
ARSAN ARSAN TEKSTIL 19,41 0,36 2.282.596,64 12:28
ARTMS ARTEMIS HALI 28,90 2,56 24.905.801,16 12:28
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 32,66 0,49 5.614.740,18 12:27
ASELS ASELSAN 84,00 0,24 1.141.934.462,15 12:28
ASGYO ASCE GMYO 11,26 0,63 6.114.399,48 12:28
ASTOR ASTOR ENERJI 114,80 0,79 503.104.492,40 12:28
ASUZU ANADOLU ISUZU 56,85 0,35 5.556.325,05 12:27
ATAGY ATA GMYO 10,82 2,85 1.848.102,26 12:28
ATAKP ATAKEY PATATES 40,54 -0,73 2.719.034,66 12:28
ATATP ATP YAZILIM 103,60 0,39 7.861.918,70 12:27
ATEKS AKIN TEKSTIL 150,00 0,81 2.290.064,00 12:27
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,18 -0,19 1.776.826,79 12:26
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 59,00 3,51 571.769,00 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 7,65 0,79 1.077.486,10 12:28
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 35,18 0,11 9.693.964,12 12:28
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,91 2,83 15.339.346,42 12:27
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 61,65 0,49 58.808.370,30 12:28
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 11,31 -0,09 1.321.838,69 12:28
AYCES ALTINYUNUS CESME 455,50 -0,82 12.344.330,00 12:28
AYDEM AYDEM ENERJI 20,38 0,79 7.488.449,08 12:26
AYEN AYEN ENERJI 27,46 0,00 3.022.045,56 12:28
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 9,45 -1,36 82.772,55 09:55
AYGAZ AYGAZ 146,90 -0,20 9.962.193,10 12:28
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 41,26 0,88 9.880.350,72 12:28
BAGFS BAGFAS 20,88 0,38 4.864.100,02 12:27
BAHKM BAHADIR KIMYA 47,82 -0,29 29.383.170,30 12:28
BAKAB BAK AMBALAJ 31,22 1,36 1.731.933,30 12:27
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 54,55 0,09 435.418,10 09:55
BALSU BALSU GIDA 18,26 3,93 1.909.544.559,97 12:28
BANVT BANVIT 281,75 0,09 21.491.489,00 12:28
BARMA BAREM AMBALAJ 17,18 0,47 5.493.849,10 12:25
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 10,75 -0,46 6.546,75 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 28,46 -1,18 6.034.815,32 12:28
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 17,62 -0,34 10.855.767,30 12:27
BEGYO BATI EGE GMYO 9,49 0,96 59.767.373,52 12:28
BERA BERA HOLDING 17,89 1,65 220.115.077,73 12:28
BEYAZ BEYAZ FILO 23,94 0,50 3.874.651,52 12:26
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 632,50 0,72 11.139.189,00 12:27
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 31,02 2,11 15.966.768,04 12:28
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 32,40 2,02 29.171.892,10 12:28
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 11,05 -2,13 207.993.286,60 12:28
BIMAS BIM MAGAZALAR 522,50 -5,86 4.407.566.300,50 12:28
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 102,20 1,29 21.303.334,00 12:25
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 249,20 1,26 28.335.442,50 12:28
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 15,86 -0,75 7.717.257,32 12:28
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 26,76 0,60 1.510.792,90 12:27
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 4,57 1,11 23.603.356,39 12:28
BLCYT BILICI YATIRIM 15,75 1,61 2.103.499,29 12:28
BMSCH BMS CELIK HASIR 30,92 1,18 1.936.198,78 12:26
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 34,56 0,00 17.117.314,32 12:28
BNTAS BANTAS AMBALAJ 10,28 0,19 3.820.711,02 12:28
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 21,36 0,75 16.459.150,56 12:28
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 83,15 -0,30 7.939.997,00 12:27
BORSK BOR SEKER 21,24 0,95 8.704.708,40 12:27
BOSSA BOSSA 6,19 0,16 11.123.546,66 12:26
BRISA BRISA 81,15 1,12 7.591.693,75 12:28
BRKO BIRKO MENSUCAT 12,30 -1,60 367.437,90 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 24,66 0,57 5.067.955,98 12:28
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 62,05 1,06 58.376.270,55 12:28
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 13,22 -0,38 8.948.616,18 12:27
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 4,83 -0,21 9.099,72 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 386,25 1,11 59.248.421,75 12:28
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.833,00 1,61 25.045.439,00 12:27
BSOKE BATISOKE CIMENTO 12,98 -0,15 21.991.100,77 12:28
BTCIM BATI CIMENTO 4,25 0,71 14.116.649,06 12:28
BUCIM BURSA CIMENTO 7,73 0,26 8.441.340,20 12:28
BURCE BURCELIK 16,21 -0,86 14.990.342,30 12:27
BURVA BURCELIK VANA 103,00 -1,06 1.736.627,80 12:27
BVSAN BULBULOGLU VINC 107,30 0,66 17.514.167,30 12:28
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 21,60 -0,09 999.919,48 12:23
CANTE CAN2 TERMIK 1,45 1,40 63.178.085,43 12:28
CASA CASA EMTIA PETROL 77,00 0,00 90.860,00 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 32,16 0,50 12.032.188,96 12:28
CCOLA COCA COLA ICECEK 54,05 0,28 140.195.617,25 12:28
CELHA CELIK HALAT 19,97 0,25 3.041.212,48 12:27
CEMAS CEMAS DOKUM 2,93 1,74 9.882.188,09 12:27
CEMTS CEMTAS 9,57 -1,64 25.370.942,31 12:27
CEMZY CEM ZEYTIN 12,35 -0,32 30.418.018,40 12:28
CEOEM CEO EVENT MEDYA 31,36 -1,51 28.896.477,84 12:27
CGCAM CAGDAS CAM 27,34 0,51 76.630.782,40 12:28
CIMSA CIMSA 51,35 -0,68 300.760.568,40 12:28
CLEBI CELEBI 2.237,00 -0,13 64.421.003,00 12:27
CMBTN CIMBETON 2.275,00 0,40 10.454.047,00 12:28
CMENT CIMENTAS 380,00 2,49 450.680,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,65 -0,38 15.705.271,11 12:28
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 105,00 0,57 519.514,60 12:21
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 7,29 3,55 8.632.894,48 12:27
CRFSA CARREFOURSA 94,95 0,48 4.229.845,70 12:27
CUSAN CUHADAROGLU METAL 21,80 0,09 2.101.693,44 12:27
CVKMD CVK MADEN 8,97 -0,55 40.976.995,21 12:28
CWENE CW ENERJI 18,21 0,17 18.347.908,98 12:28
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 15,52 1,97 1.881.599,99 12:25
DAGI DAGI GIYIM 5,67 0,71 7.488.329,26 12:26
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 6,97 -1,13 12.177.152,63 12:28
DARDL DARDANEL 4,63 0,43 5.098.927,97 12:27
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 40,66 3,36 108.811.958,36 12:28
DENGE DENGE HOLDING 3,16 1,28 10.062.750,19 12:28
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 20,02 1,11 39.584.143,72 12:28
DERIM DERIMOD 34,72 0,93 8.484.105,06 12:26
DESA DESA DERI 8,92 0,79 2.376.963,12 12:28
DESPC DESPEC BILGISAYAR 49,02 0,99 5.243.462,20 12:28
DEVA DEVA HOLDING 69,45 1,17 18.165.203,15 12:28
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 63,00 2,27 13.229.366,60 12:27
DGGYO DOGUS GMYO 37,82 -0,94 703.225,40 12:28
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 7,16 0,70 6.308.719,65 12:26
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 24,06 -0,17 161.322,30 09:55
DITAS DITAS DOGAN 14,43 0,63 2.974.456,24 12:28
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 12,59 1,94 7.387.725,39 12:28
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,84 3,84 40.061.963,65 12:28
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 23,22 1,13 16.123.987,64 12:26
DOAS DOGUS OTOMOTIV 182,80 -1,46 151.129.596,10 12:28
DOBUR DOGAN BURDA 229,10 1,15 32.744.105,50 12:28
DOCO DO-CO 8.315,00 -0,42 25.886.882,50 12:28
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 26,52 0,45 5.807.613,16 12:26
DOGUB DOGUSAN 16,68 -1,18 2.384.698,92 12:27
DOHOL DOGAN HOLDING 13,67 0,66 96.820.246,12 12:28
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 21,84 0,65 1.440.795,58 12:26
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 92,25 1,37 585.957.790,30 12:28
DURDO DURAN DOGAN BASIM 17,99 2,04 16.570.314,00 12:28
DURKN DURUKAN SEKERLEME 16,10 2,35 27.639.894,00 12:28
DYOBY DYO BOYA 24,78 -0,08 22.549.717,72 12:27
DZGYO DENIZ GMYO 7,59 1,47 31.234.302,64 12:28
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 57,15 -1,30 5.177.145,05 12:28
ECILC ECZACIBASI ILAC 44,50 3,06 61.864.043,20 12:28
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 188,60 1,45 16.350.220,30 12:27
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,48 0,67 7.886.141,11 12:28
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 19,24 0,89 4.948.522,07 12:28
EFORC EFOR CAY SANAYI 69,10 -0,22 19.517.330,90 12:28
EGEEN EGE ENDUSTRI 9.125,00 0,36 39.472.595,00 12:26
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 15,12 0,47 15.379.808,73 12:28
EGEPO NASMED EGEPOL 23,62 -0,34 2.730.944,04 12:27
EGGUB EGE GUBRE 69,70 -1,06 17.995.902,40 12:27
EGPRO EGE PROFIL 23,20 0,87 4.854.445,98 12:28
EGSER EGE SERAMIK 3,48 0,58 2.917.088,67 12:27
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 13,99 0,65 1.421.158.893,93 12:28
EKIZ EKIZ KIMYA 50,40 0,80 16.984,80 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 21,70 0,46 4.664.330,38 12:28
EKSUN EKSUN GIDA 6,56 0,31 7.027.587,40 12:28
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 40,88 2,61 38.799.429,38 12:28
EMKEL EMEK ELEKTRIK 16,06 -0,25 5.836.348,37 12:28
EMNIS EMINIS AMBALAJ 283,75 0,09 60.438,75 09:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 15,80 0,25 68.834.261,99 12:28
ENERY ENERYA ENERJI 221,00 -0,45 35.739.167,60 12:28
ENJSA ENERJISA ENERJI 60,35 0,58 62.114.355,50 12:28
ENKAI ENKA INSAAT 52,10 0,97 199.876.275,05 12:28
ENSRI ENSARI DERI 17,81 0,06 12.371.727,30 12:27
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 7,47 0,95 23.494.476,80 12:28
EPLAS EGEPLAST 5,80 -0,51 3.183.100,14 12:28
ERBOS ERBOSAN 172,10 -1,43 7.930.303,20 12:28
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 91,60 -2,97 83.530.036,00 12:28
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 23,08 1,23 1.750.536.223,68 12:28
ERSU ERSU GIDA 15,31 -1,23 2.529.923,04 12:27
ESCAR ESCAR FILO 48,44 -0,04 8.860.973,60 12:27
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 45,44 0,93 11.018.459,84 12:27
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 30,14 -2,02 12.789.690,44 12:28
ETILR ETILER GIDA 5,09 -0,59 3.123.584,84 12:28
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 9,70 1,04 542.691,42 12:26
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 7,63 0,00 155.919,05 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 12,15 -0,33 431.243,59 12:25
EUPWR EUROPOWER ENERJI 35,04 0,00 87.666.866,42 12:28
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,25 0,95 24.377.340,33 12:27
EUYO EURO YAT. ORT. 10,40 0,00 3.393.478,97 12:27
EYGYO EYG GMYO 2,20 5,77 38.294.102,78 12:28
FADE FADE GIDA 14,96 0,47 2.448.956,70 12:24
FENER FENERBAHCE FUTBOL 49,94 1,01 145.883.544,64 12:28
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 8,63 0,82 5.170.157,25 12:28
FMIZP F-M IZMIT PISTON 283,00 0,89 4.271.802,50 12:27
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 14,62 0,00 13.629.033,12 12:27
FORMT FORMET METAL VE CAM 4,78 0,63 20.861.763,38 12:28
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 57,65 -0,17 9.576.317,90 12:28
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,89 0,38 4.770.430,94 12:27
FROTO FORD OTOSAN 925,00 -1,07 429.134.710,50 12:28
FZLGY FUZUL GMYO 30,70 -0,07 21.695.754,96 12:27
GARAN GARANTI BANKASI 131,30 2,34 1.485.972.207,70 12:28
GARFA GARANTI FAKTORING 18,00 0,22 2.890.739,44 12:26
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 6,81 0,00 2.070.868,13 12:28
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 35,88 -1,59 7.628.375,98 12:27
GENIL GEN ILAC 132,10 5,68 123.337.948,90 12:28
GENTS GENTAS 12,50 -1,42 8.748.406,31 12:27
GEREL GERSAN ELEKTRIK 8,60 6,17 43.922.632,63 12:28
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 51,45 -2,00 97.920.491,55 12:28
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 52,90 0,57 36.742.372,55 12:28
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 9,75 -1,02 329.584,49 12:23
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 45,86 0,22 5.968.763,10 12:27
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 134,50 0,98 300.387.241,80 12:28
GLRYH GULER YAT. HOLDING 2,77 -0,36 14.326.073,63 12:28
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 5,17 0,78 13.265.065,18 12:28
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 10,10 1,51 1.641.573,15 12:27
GOKNR GOKNUR GIDA 22,20 -1,86 41.319.842,94 12:27
GOLTS GOLTAS CIMENTO 403,00 0,69 31.114.432,75 12:28
GOODY GOOD-YEAR 16,03 1,07 7.474.991,90 12:27
GOZDE GOZDE GIRISIM 22,84 1,96 7.438.819,94 12:26
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,89 -1,11 2.121.145,75 12:20
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 261,00 1,56 107.333.601,50 12:28
GRTHO GRAINTURK HOLDING 235,10 2,89 132.243.089,20 12:28
GSDDE GSD DENIZCILIK 8,63 3,48 5.401.605,10 12:28
GSDHO GSD HOLDING 3,54 1,43 4.329.442,32 12:28
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,90 0,53 92.780.167,72 12:28
GUBRF GUBRE FABRIK. 266,50 -0,74 237.525.098,75 12:27
GUNDG GUNDOGDU GIDA 52,05 -0,48 31.789.506,80 12:28
GWIND GALATA WIND ENERJI 28,50 -0,21 10.202.190,84 12:27
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 69,40 1,09 1.543.778,00 12:26
HALKB T. HALK BANKASI 19,32 2,22 398.654.987,50 12:28
HATEK HATAY TEKSTIL 18,40 -1,13 1.973.670,52 12:23
HATSN HATSAN GEMI 40,46 0,60 13.675.547,06 12:28
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,94 8,99 190.665.394,90 12:28
HEDEF HEDEF HOLDING 5,88 9,91 173.800.214,43 12:28
HEKTS HEKTAS 3,52 2,62 718.882.866,58 12:28
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 15,90 1,40 6.094.975,44 12:27
HLGYO HALK GMYO 2,75 1,48 12.004.780,58 12:27
