Tam Kan Tahlili Verileri Anlamları Tablosu
Test | Normal Aralığı | Yüksek Seviye Anlamı | Düşük Seviye Anlamı |
---|---|---|---|
Hemoglobin (Hb) | 13,5-17,5 g/dL | Dehidrasyon, polisitemi (kırmızı kan hücresi sayısında artış), kalp hastalığı, sigara içmek | Anemi (kırmızı kan hücresi sayısında veya hemoglobin seviyesinde azalma), kan kaybı, besin eksiklikleri |
Hematokrit (Hct) | 39-49% | Dehidrasyon, polisitemi, yanıklar | Anemi, kan kaybı, besin eksiklikleri |
Beyaz Kan Hücresi Sayısı (WBC) | 4.500-11.000/µL | Enfeksiyon, iltihaplanma, kanser, bazı ilaçlar | Bağışıklık sisteminin zayıflaması, bazı ilaçlar, kemik iliği hastalıkları |
Nötrofiller | 50-70% | Enfeksiyon, iltihaplanma | Bazı ilaçlar, kemik iliği hastalıkları, bazı kanser türleri |
Lenfositler | 20-40% | Viral enfeksiyonlar, bazı kanser türleri | Bağışıklık sisteminin zayıflaması, bazı ilaçlar, stres |
Eozinofiller | 0-5% | Alerjik reaksiyonlar, parazit enfeksiyonları | Bazı ilaçlar, stres, bazı kanser türleri |
Bazofiller | 0-1% | Alerjik reaksiyonlar, bazı enfeksiyonlar | Bazı ilaçlar, stres |
Kırmızı Kan Hücresi Sayısı (RBC) | 4,5-5,5 milyon/µL | Dehidrasyon, polisitemi | Anemi, kan kaybı, besin eksiklikleri |
Ortalama Hacim (MCV) | 80-96 fL | Makrositik anemi ( büyük kırmızı kan hücreleri), karaciğer hastalığı | Mikrositik anemi (küçük kırmızı kan hücreleri), talasemi |
Ortalama Hemoglobin Konsantrasyonu (MCHC) | 32-36 g/dL | Makrositik anemi, bazı karaciğer hastalıkları | Mikrositik anemi, talasemi |
Ortalama Hücre Hemoglobini (MCH) | 27-32 pg | Makrositik anemi, bazı karaciğer hastalıkları | Mikrositik anemi, talasemi |
Trombosit Sayısı | 150.000-450.000/µL | Enfeksiyon, iltihaplanma, kanser | Bazı ilaçlar, kan pıhtılaşma bozuklukları, kemik iliği hastalıkları |
Not: Bu tablo sadece genel bir bilgi kaynağıdır ve tıbbi tavsiye yerine geçmez. Kan testi sonuçlarınızın ne anlama geldiğine dair sorularınız varsa lütfen doktorunuza danışınız.
Karaciğer Enzimleri Tahlili Verileri Anlamları Tablosu
Test | Normal Aralığı | Yüksek Seviye Anlamı | Düşük Seviye Anlamı |
---|---|---|---|
AST (Aspartat Aminotransferaz) | 8-40 U/L | Karaciğer hasarı (hepatit, siroz), kas hasarı, kalp krizi | Karaciğer yetmezliği |
ALT (Alanin Aminotransferaz) | 7-56 U/L | Karaciğer hasarı (hepatit, siroz), kas hasarı | Karaciğer yetmezliği |
GGT (Gamma-Glutamil Transferaz) | 8-38 U/L | Safra kanallarında tıkanıklık, karaciğer hasarı, alkol kullanımı | Karaciğer yetmezliği |
ALP (Alkalin Fosfataz) | 44-136 U/L | Karaciğer hasarı, safra kanallarında tıkanıklık, kemik hastalıkları, hamilelik | Karaciğer yetmezliği |
LDH (Laktat Dehidrogenaz) | 120-220 U/L | Karaciğer hasarı, kas hasarı, kalp krizi, akciğer hastalığı | Karaciğer yetmezliği |
Bilirubin (Doğrudan ve Toplam) | 0,1-1,0 mg/dL | Safra kanallarında tıkanıklık, karaciğer hasarı, hemoliz (kırmızı kan hücrelerinin parçalanması) | Karaciğer yetmezliği |
Not: Bu tablo sadece genel bir bilgi kaynağıdır ve tıbbi tavsiye yerine geçmez. Karaciğer enzimleri testi sonuçlarınızın ne anlama geldiğine dair sorularınız varsa lütfen doktorunuza danışınız.
Yorumlar
*
Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Sabah Namaz Nasıl Kılınır? Sabah Namazı Kaç Rekattır?
#Yaşam / 15 Kasım 2024
KPSS 60 En Az Lise Devlet Memuru Alımı Başladı! Online Başvuru Şartları Nelerdir?
#Yaşam / 15 Kasım 2024