Samsung Galaxy S24 Plus Özellikleri
Özellik Kategorisi | Detaylar |
---|---|
Arka Kamera | 12 + 10 + 50 megapiksel |
Depolama Alanı | 256/512 GB |
İşlemci | Snapdragon 8 Gen 3 |
Ağ Teknikleri | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
2G Ağı | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (Çift SIM modeli sadece) CDMA 800 / 1900 & TD-SCDMA |
3G Ağı | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO |
4G Ağı | LTE |
5G Ağı | SA/NSA/Sub6 - Uluslararası SA/NSA/Sub6/mmWave - ABD |
Hız | HSPA, LTE-A (7CA'ya kadar), 5G |
Çıkış Tarihi | Yakında |
Boyutlar | Belirtilmemiş |
Ağırlık | Belirtilmemiş |
Yapı Malzemeleri | Gorilla Glass Victus 3 ön yüz, Gorilla Glass Victus 3 arka yüz, alüminyum çerçeve |
Renkler | Oniks Siyah, Mermer Gri, Mor, Kehribar Sarı |
Batarya | 4,900 mAh, çıkarılamaz, 45W kablolu şarj, PD3.0, 30 dakikada %65 şarj, 15W kablosuz şarj (Qi/PMA), 4.5W ters kablosuz şarj |
Ekran Tipi | Dynamic LTPO AMOLED 2X |
Ekran Boyutu | 6.7 inç |
Ekran Çözünürlüğü | 1440 × 3088 piksel, 19.3:9 oranı (509 ppi yoğunluk) |
Ekran Koruma | Corning Gorilla Glass Victus 3 |
İşletim Sistemi | Android 14, One UI 6.1 |
İşlemci Türü | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 - 4 nm üretim süreci |
İşlemci Hızı | Sekiz çekirdekli (1x3.3 GHz Cortex-X4 & 5x3.2 GHz Cortex-A720 & 2x2.3 GHz Cortex-A520) |
Grafik İşlemci | Adreno 750 |
Dahili Depolama ve RAM | 256 GB ile 12 GB RAM, 512 GB ile 12 GB RAM (UFS 4.0) |
Wi-Fi | Evet, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, üç bant, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | Evet, 5.3, A2DP, LE |
GPS | Evet, GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
NFC | Evet |
USB Port | Evet, USB Type-C 3.2, OTG |
Ses Özellikleri | Stereo hoparlörler, 32-bit/384 kHz ses, AKG tarafından ayarlanmış |
Fiyat | 932 ABD Doları |
Bu tablo, Samsung Galaxy S24 Plus modelinin öne çıkan özelliklerini içermektedir. Detaylar, ürünün piyasaya sürülmesiyle birlikte değişebilir.