Şehir | V/Max Kurşunsuz 95 (TL/LT) | V/Max Diesel (TL/LT) | V/Pro Diesel (TL/LT) | PO/gaz Otogaz (TL/LT) |
---|---|---|---|---|
BASISKELE | 44.02 | 44.13 | 44.13 | 22.34 |
CAYIROVA | 44.03 | 44.14 | 44.14 | 22.34 |
DARICA | 44.03 | 44.14 | 44.14 | 22.34 |
DERINCE | 44.02 | 44.13 | 44.13 | 22.34 |
DILOVASI | 44.02 | 44.13 | 44.13 | 22.34 |
GEBZE | 44.03 | 44.14 | 44.14 | 22.34 |
GOLCUK | 44.02 | 44.13 | 44.13 | 22.34 |
IZMIT | 44.02 | 44.13 | 44.13 | 22.34 |
KANDIRA | 44.03 | 44.14 | 44.14 | 22.34 |
KARAMURSEL | 44.03 | 44.14 | 44.14 | 22.34 |
KARTEPE | 44.02 | 44.13 | 44.13 | 22.34 |
KOCAELI | 44.02 | 44.13 | 44.13 | 22.34 |
KORFEZ | 44.02 | 44.13 | 44.13 | 22.34 |
Kocaeli ve çevresindeki şehirlerdeki akaryakıt fiyatları, güncel verilere göre Kurşunsuz 95 benzin, Max Diesel ve Pro Diesel fiyatları ortalama 44.02 TL ile 44.14 TL arasında değişmektedir. Otogaz fiyatları ise 22.34 TL/LT olarak belirlenmiştir. Bu fiyatlar, bölgedeki farklı şehirlerdeki küçük varyasyonlarla sunulmaktadır.