ALTIN CİNSİ | ALIŞ (₺) | SATIŞ (₺) | FARK (%) | SAAT |
---|---|---|---|---|
0.25 GRAM ALTIN | 609,05 | 609,13 | -0,35% | 17:29 |
0.50 GRAM ALTIN | 1.218,10 | 1.218,26 | -0,35% | 17:29 |
14 AYAR ALTIN | 1.291,44 | 1.725,65 | -0,40% | 17:29 |
18 AYAR ALTIN | 1.775,51 | 1.777,79 | 0% | 16:59 |
22 AYAR BİLEZİK | 2.194,08 | 2.347,11 | -0,43% | 17:29 |
ALTIN KG (DOLAR) | 74.389,00 | 74.399,00 | 0,28% | 17:29 |
ALTIN KG (EURO) | 70.525,00 | 70.566,00 | 1,65% | 17:01 |
ATA ALTIN | 15.976,00 | 16.418,00 | -0,43% | 17:29 |
BEŞLİ ALTIN | 78.803,31 | 80.365,92 | 0,75% | 16:59 |
CUMHURİYET ALTINI | 16.139,00 | 16.383,00 | 0,87% | 17:01 |
GRAM ALTIN | 2.436,20 | 2.436,53 | -0,35% | 17:29 |
GREMSE ALTIN | 38.915,22 | 39.817,66 | 0,75% | 16:59 |
HAS ALTIN | 2.436,20 | 2.436,53 | -0,35% | 17:29 |
İKİBUÇUK ALTIN | 38.915,22 | 39.549,78 | 0,75% | 16:59 |
ONS ALTIN | 2.324,28 | 2.324,49 | 0,24% | |
TAM ALTIN | 15.566,00 | 16.001,00 | -0,43% | 17:29 |
YARIM ALTIN | 7.843,00 | 8.025,00 | -0,43% | 17:29 |
ÇEYREK ALTIN | 3.910,00 | 4.016,00 | -0,42% | 17:29 |
Kocaeli Altın Fiyatları Ne Kadar?
Kocaeli’de altın fiyatları, güncel ve güvenilir kaynaklardan alınan verilere dayanarak belirlenmektedir. Kocaeli Kuyumcular Derneği, altın piyasasındaki değişimleri yakından takip ederek fiyatları sürekli günceller. Bu nedenle, Kocaeli’de altın alım satımı yaparken en doğru ve güncel bilgilere ulaşmak için Kocaeli Kuyumcular Derneği’nin belirlediği fiyatları dikkate almanız önemlidir.
Altın fiyatları, ekonomik gelişmeler, döviz kurları ve küresel piyasalardaki dalgalanmalar gibi birçok faktöre bağlı olarak değişmektedir. Kocaeli Kuyumcular Derneği’nin belirlediği bu fiyatlar, Kocaeli’de altın alım satımı yapacak olanlar için önemli bir referans noktasıdır.
Unutmayın, altın yatırımı yaparken güncel fiyatları takip etmek ve piyasa trendlerini analiz etmek, daha kazançlı işlemler yapmanıza yardımcı olabilir. Bu nedenle, Kocaeli altın fiyatlarını düzenli olarak kontrol etmeyi ihmal etmeyin.