Tekirdağ  hava durumu, hava durumu Tekirdağ, Tekirdağ da 15 günlük hava durumu,      Tekirdağ hava durumu,
Tekirdağ için 5 günlük hava durumu raporu aşağıdaki gibidir:
5 Günlük Tahmin
Tarih | En Düşük Sıcaklık (°C) | En Yüksek Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Rüzgar Hızı (km/sa) |
---|---|---|---|---|
19 Ocak Cuma | 3 | 11 | 72 - 94 | 11 |
20 Ocak Cumartesi | 6 | 17 | 76 - 93 | 21 |
21 Ocak Pazar | 13 | 18 | 63 - 85 | 33 |
22 Ocak Pazartesi | 7 | 9 | 87 - 96 | 24 |
23 Ocak Salı | 4 | 7 | 59 - 93 | 39 |
Bu bilgiler, Tekirdağ'ın güncel hava durumu ve beş günlük tahminlerini içermektedir.