Tekirdağ hava durumu, hava durumu Tekirdağ, Tekirdağ da 15 günlük hava durumu, Tekirdağ hava durumu,
Tekirdağ için 5 günlük hava durumu raporu aşağıdaki gibidir:
5 Günlük Tahmin
Tarih | En Düşük Sıcaklık (°C) | En Yüksek Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Rüzgar Hızı (km/sa) |
---|---|---|---|---|
17 Ocak Çarşamba | 3 | 11 | 72 - 94 | 11 |
18 Ocak Perşembe | 6 | 17 | 76 - 93 | 21 |
19 Ocak Cuma | 13 | 18 | 63 - 85 | 33 |
20 Ocak Cumartesi | 7 | 9 | 87 - 96 | 24 |
21 Ocak Pazar | 4 | 7 | 59 - 93 | 39 |
Bu bilgiler, Tekirdağ'ın güncel hava durumu ve beş günlük tahminlerini içermektedir.