Tekirdağ hava durumu, hava durumu Tekirdağ, Tekirdağ da 15 günlük hava durumu, Tekirdağ hava durumu, Tekirdağ hava durumu hakkında bilgi almak isteyenler için günlük Tekirdağ hava durum raporu şu şekilde...
Tekirdağ için 5 günlük hava durumu raporu aşağıdaki gibidir:
Tarih | Hava Durumu | Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | Uç Sıcaklık (°C) | Ortalama Sıcaklık (°C) |
---|---|---|---|---|---|---|
29 Aralık Cuma | Az Bulutlu | 11 - 17 | 77 - 94 | 15 | -5,2 - 22,4 | 2,9 - 9 |
30 Aralık Cumartesi | Mevzi Sağanak Yağışlı | 11 - 16 | 73 - 95 | 11 | -6,8 - 20,4 | 3 - 9,5 |
31 Aralık Pazar | Puslu | 9 - 13 | 70 - 83 | 7 | -4,8 - 18,8 | 2,9 - 9,7 |
1 Ocak Pazartesi | Puslu | 8 - 15 | 80 - 96 | 8 | -5,7 - 18,6 | 3,3 - 10,1 |
2 Ocak Salı | Parçalı Bulutlu | 8 - 13 | 89 - 96 | 9 | -5,9 - 19,9 | 4,2 - 10,5 |
Bu tablo, Tekirdağ için 29 Aralık- 2 Ocak tarihleri arasındaki hava durumu tahminlerini içermektedir. Tahminler, hava durumu, sıcaklık aralıkları, nem oranları, rüzgar hızları ve uç ile ortalama sıcaklık değerlerini kapsamaktadır.