Tekirdağ hava durumu, hava durumu Tekirdağ, Tekirdağ da 15 günlük hava durumu, Tekirdağ hava durumu, Tekirdağ hava durumu hakkında bilgi almak isteyenler için günlük Tekirdağ hava durum raporu şu şekilde...
Tekirdağ için 5 günlük hava durumu raporu aşağıdaki gibidir:
Tarih | Hava Durumu | Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | Uç Sıcaklık (°C) | Ortalama Sıcaklık (°C) |
---|---|---|---|---|---|---|
25 Aralık Pazartesi | Az Bulutlu | 9 - 17 | 73 - 92 | 16 | -5,9 - 20,3 | 2,9 - 8,9 |
26 Aralık Salı | Parçalı Bulutlu | 10 - 16 | 81 - 95 | 16 | -5,2 - 22,4 | 2,9 - 9 |
27 Aralık Çarşamba | Sağanak Yağışlı | 11 - 16 | 78 - 96 | 11 | -6,8 - 20,4 | 3 - 9,5 |
28 Aralık Perşembe | Parçalı Bulutlu | 10 - 14 | 87 - 96 | 7 | - | - |
29 Aralık Cuma | Parçalı Bulutlu | 9 - 16 | 76 - 96 | 15 | - | - |
Bu tablo, Tekirdağ için 25 - 29 Aralık tarihleri arasındaki hava durumu tahminlerini içermektedir. Tahminler, hava durumu, sıcaklık aralıkları, nem oranları, rüzgar hızları ve uç ile ortalama sıcaklık değerlerini kapsamaktadır.