31 Ekim 2024'te Türkiye genelinde meydana gelen depremler, vatandaşlar arasında paniğe neden oldu. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamalara göre, birçok ilde art arda depremler kaydedildi. Depremlerin büyüklükleri ve merkezleri hakkında detaylı bilgi aşağıda yer almaktadır.
Az Önce Deprem mi Oldu? Nerede Deprem Oldu?
Bugün meydana gelen depremler, Türkiye'de doğal afetlerin ne denli önemli bir konu olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin verilerine göre, deprem sonrası gelişmeleri yakından takip etmek ve gerekli tedbirleri almak büyük önem taşıyor.
Zaman (UTC) | Büyüklük (ML) | Derinlik (km) | Yer |
---|---|---|---|
08:43:43 | 7.0 | 0.9 | Sungurlu (Çorum) |
08:38:58 | 6.9 | 1.8 | Tuşba (Van) |
08:20:50 | 7.0 | 1.3 | Akçadağ (Malatya) |
07:45:11 | 7.0 | 0.9 | Bahşili (Kırıkkale) |
07:15:56 | 7.0 | 1.3 | Yeşilyurt (Malatya) |
06:50:25 | 7.0 | 0.8 | Çelikhan (Adıyaman) |
06:48:24 | 7.01 | 1.4 | Bahşili (Kırıkkale) |
06:26:15 | 6.85 | 0.9 | Banaz (Uşak) |
06:23:35 | 7.0 | 1.5 | Kozan (Adana) |
05:53:51 | 7.0 | 1.3 | Yeşilyurt (Malatya) |
05:46:08 | 12.0 | 1.7 | Ege Denizi, Sisam Adası |
05:35:32 | 7.0 | 1.4 | Banaz (Uşak) |
05:23:21 | 7.0 | 1.8 | Akçadağ (Malatya) |
04:51:23 | 7.0 | 1.2 | Doğanşehir (Malatya) |
04:09:13 | 7.0 | 1.0 | Kozan (Adana) |
04:03:50 | 7.0 | 1.3 | Marmara Denizi - Süleymanpaşa (Tekirdağ) |
04:01:00 | 7.0 | 1.4 | Hisarcık (Kütahya) |
03:53:18 | 7.0 | 0.8 | Doğanşehir (Malatya) |
03:38:10 | 7.03 | 0.9 | Nurhak (Kahramanmaraş) |
03:36:32 | 7.0 | 1.1 | Babadağ (Denizli) |
03:30:24 | 7.0 | 1.6 | Ege Denizi - Söke (Aydın) |
03:30:17 | 6.98 | 1.8 | Saimbeyli (Adana) |
03:21:07 | 7.0 | 2.4 | Ege Denizi - Seferihisar (İzmir) |
03:15:56 | 6.96 | 1.5 | Ege Denizi - Karaburun (İzmir) |
03:15:32 | 12.27 | 1.1 | Göksun (Kahramanmaraş) |
03:14:50 | 7.0 | 1.1 | Pınarbaşı (Kayseri) |
02:57:07 | 7.0 | 1.6 | Antakya (Hatay) |
02:55:50 | 7.0 | 1.2 | Akdeniz - Antakya Körfezi (Hatay) |
02:36:31 | 6.97 | 1.3 | Göksun (Kahramanmaraş) |
02:19:44 | 7.0 | 1.7 | Merkez (Elazığ) |
02:11:42 | 7.06 | 1.6 | Akdeniz - Fethiye (Muğla) |
02:06:01 | 7.0 | 0.8 | Pazarcık (Kahramanmaraş) |
01:57:26 | 7.0 | 1.3 | Afşin (Kahramanmaraş) |
01:48:17 | 7.0 | 1.4 | Nurdağı (Gaziantep) |
01:36:17 | 7.0 | 0.8 | Sincik (Adıyaman) |
01:05:19 | 12.14 | 1.8 | Hassa (Hatay) |
00:56:24 | 7.0 | 1.5 | Menderes (İzmir) |
00:38:24 | 7.08 | 1.4 | Merkez (Amasya) |
00:17:58 | 6.94 | 2.3 | Salamiyah, Hamah (Suriye) - Altınözü (Hatay) |
00:08:58 | 7.0 | 1.4 | Akçadağ (Malatya) |
00:02:32 | 7.06 | 1.9 |
Depremlerin Merkezleri ve Büyüklükleri
Bugün sabah saatlerinden itibaren Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde birçok deprem meydana geldi. AFAD tarafından yayınlanan son depremler listesine göre, en güçlü depremler şunlardır:
- Sungurlu (Çorum): 7.0 ML, 08:43
- Tuşba (Van): 6.9 ML, 08:39
- Akçadağ (Malatya): 7.0 ML, 08:21
- Bahşili (Kırıkkale): 7.0 ML, 07:46
- Yeşilyurt (Malatya): 7.0 ML, 07:16
Bu depremlerin yanı sıra, birçok ilde daha düşük büyüklükte depremler kaydedildi.
Hangi İllerde Deprem Oldu?
Son dakika depremlerinin ardından, Aydın, Adıyaman, Elazığ, Van, Çorum, Antalya, Bursa, Denizli, Isparta, Muğla, Manisa, Malatya, Gaziantep, Kahramanmaraş, İzmir, İstanbul ve Ankara gibi illerde sarsıntılar yaşandı. AFAD, deprem olan illerin listesini güncelleyerek, vatandaşların bilgi almasını sağladı.
Depremlerin Son Durumu
Gün boyunca meydana gelen depremler, Türkiye'nin farklı bölgelerinde hissedildi. Depremlerin büyük bir kısmı, Marmara ve Ege bölgelerinde yoğunlaştı. Özellikle İstanbul ve çevresinde de hissedilen sarsıntılar, halk arasında endişeye yol açtı.
Vatandaşların Tepkileri
Depremlerle ilgili olarak sosyal medya üzerinden birçok kullanıcı endişelerini paylaştı. "Deprem mi oldu?" sorusu sıkça gündeme gelirken, vatandaşlar, deprem sonrası alınan önlemler ve güvenlik önlemleri hakkında bilgi talep ettiler. Bu sarsıntılar, Türkiye'nin deprem kuşağında yer aldığını bir kez daha hatırlatırken, yetkililerin de bu konuda gerekli önlemleri alması gerektiği vurgulanıyor.