Tarih | En Düşük Sıcaklık (° C) | En Yüksek Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | Ortalama Sıcaklık (°C) |
---|---|---|---|---|---|
14 Mart Perşembe | 10 | 19 | 51-82 | 9 | 3.4 - 11 |
15 Mart Cuma | 7 | 15 | 54-93 | 7 | 3.8 - 10.9 |
16 Mart Cumartesi | 6 | 14 | 70-98 | 6 | 3.4 - 12 |
17 Mart Pazar | 11 | 13 | 75-94 | 10 | 3.7 - 13.4 |
18 Mart Pazartesi | 5 | 10 | 60-96 | 9 | 4.1 - 13 |
Okunma Süresi: 1 dk
Yorumlar
*
Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *