Tarih | En Düşük Sıcaklık (° C) | En Yüksek Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | Ortalama Sıcaklık (°C) |
---|---|---|---|---|---|
13 Mart Çarşamba | 9 | 20 | 51-82 | 9 | 3.4 - 11 |
14 Mart Perşembe | 6 | 16 | 54-93 | 7 | 3.8 - 10.9 |
15 Mart Cuma | 7 | 15 | 70-98 | 6 | 3.4 - 12 |
16 Mart Cumartesi | 10 | 14 | 75-94 | 10 | 3.7 - 13.4 |
17 Mart Pazar | 6 | 11 | 60-96 | 9 | 4.1 - 13 |
Okunma Süresi: 1 dk
Yorumlar
*
Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *