Tarih | Durum | En Düşük Sıcaklık (° C) | En Yüksek Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Rüzgar Hızı (km/sa) |
---|---|---|---|---|---|
08 Mart Cuma | Yağmurlu | 8 | 12 | 90-94 | 12 |
09 Mart Cumartesi | Parçalı Bulutlu | 8 | 13 | 57-97 | 11 |
10 Mart Pazar | Bulutlu | 5 | 16 | 80-98 | 12 |
11 Mart Pazartesi | Bulutlu | 6 | 7 | 72-99 | 13 |
12 Mart Salı | Güneşli | 4 | 15 | 55-87 | 12 |
Okunma Süresi: 1 dk
Yorumlar
*
Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *