Tarih | Durum | En Düşük Sıcaklık (° C) | En Yüksek Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Rüzgar Hızı (km/sa) |
---|---|---|---|---|---|
06 Mart Çarşamba | Yağmurlu | 7 | 11 | 90-96 | 11 |
07 Mart Perşembe | Parçalı Bulutlu | 6 | 13 | 57-95 | 10 |
08 Mart Cuma | Bulutlu | 5 | 10 | 80-96 | 11 |
09 Mart Cumartesi | Bulutlu | 7 | 9 | 72-92 | 11 |
10 Mart Pazar | Güneşli | 5 | 13 | 55-87 | 10 |
Okunma Süresi: 1 dk
Yorumlar
*
Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *