Tarih | En Düşük Sıcaklık (° C) | En Yüksek Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | Ortalama Sıcaklık (°C) |
---|---|---|---|---|---|
15 Mart Cuma | 13 | 23 | 45-87 | Kuzey 6 | 3.9 - 10.9 |
16 Mart Cumartesi | 7 | 19 | 53-91 | Kuzey 19 | 4 - 10.8 |
17 Mart Pazar | 6 | 15 | 68-96 | Kuzey 10 | 4 - 11.7 |
18 Mart Pazartesi | 10 | 13 | 69-96 | Kuzey 11 | 4.5 - 12.8 |
19 Mart Salı | 8 | 12 | 64-96 | Kuzey 10 | 4.9 - 12 |
Okunma Süresi: 1 dk
Yorumlar
*
Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *