Tarih | En Düşük Sıcaklık (° C) | En Yüksek Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | Ortalama Sıcaklık (°C) |
---|---|---|---|---|---|
14 Mart Perşembe | 12 | 24 | 45-87 | Kuzey 6 | 3.9 - 10.9 |
15 Mart Cuma | 6 | 18 | 53-91 | Kuzey 19 | 4 - 10.8 |
16 Mart Cumartesi | 5 | 14 | 68-96 | Kuzey 10 | 4 - 11.7 |
17 Mart Pazar | 10 | 13 | 69-96 | Kuzey 11 | 4.5 - 12.8 |
18 Mart Pazartesi | 7 | 11 | 64-96 | Kuzey 10 | 4.9 - 12.6 |
Okunma Süresi: 1 dk
Yorumlar
*
Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *