Tarih | Hava Durumu | En Yüksek Sıcaklık (° C) | En Düşük Sıcaklık (°C) | Nem Oranı (%) | Rüzgar Hızı (km/s) |
---|---|---|---|---|---|
08/03/2024 | Parçalı Bulutlu | 15 | 10 | 65 | 12 |
09/03/2024 | Güneşli | 13 | 12 | 65 | 13 |
10/03/2024 | Parçalı Güneşli | 20 | 9 | 64 | 15 |
11/03/2024 | Parçalı Bulutlu | 18 | 11 | 73 | 16 |
12/03/2024 | Bulutlu | 14 | 6 | 66 | 15 |
Okunma Süresi: 1 dk
Yorumlar
*
Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *