Tarih | Hava Durumu | En Yüksek Sıcaklık (° C) | En Düşük Sıcaklık (°C) | Nem Oranı (%) | Rüzgar Hızı (km/s) |
---|---|---|---|---|---|
06/03/2024 | Parçalı Bulutlu | 14 | 9 | 64 | 11 |
07/03/2024 | Güneşli | 11 | 11 | 63 | 11 |
08/03/2024 | Parçalı Güneşli | 19 | 8 | 62 | 13 |
09/03/2024 | Parçalı Bulutlu | 16 | 9 | 72 | 15 |
10/03/2024 | Bulutlu | 13 | 6 | 68 | 14 |
Okunma Süresi: 1 dk
Yorumlar
*
Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *