Tarih | En Düşük Sıcaklık (° C) | En Yüksek Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | Ortalama Sıcaklık (°C) |
---|---|---|---|---|---|
15 Mart Cuma | 11 | 12 | 76-83 | 16 | 4.3 - 10.3 |
16 Mart Cumartesi | 12 | 10 | 75-90 | 25 | 4.4 - 10 |
17 Mart Pazar | 7 | 13 | 79-93 | 20 | 4.5 - 11 |
18 Mart Pazartesi | 4 | 15 | 68-94 | 18 | 4.9 - 11.4 |
19 Mart Salı | 6 | 16 | 69-91 | 15 | 5.3 - 12.1 |
Okunma Süresi: 1 dk
Yorumlar
*
Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *