Tarih | En Düşük Sıcaklık (° C) | En Yüksek Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | Ortalama Sıcaklık (°C) |
---|---|---|---|---|---|
14 Mart Perşembe | 12 | 13 | 76-83 | 16 | 4.3 - 10.3 |
15 Mart Cuma | 11 | 11 | 75-90 | 25 | 4.4 - 10 |
16 Mart Cumartesi | 6 | 14 | 79-93 | 20 | 4.5 - 11 |
17 Mart Pazar | 5 | 13 | 68-94 | 18 | 4.9 - 11.4 |
18 Mart Pazartesi | 6 | 15 | 69-91 | 15 | 5.3 - 12.1 |
Okunma Süresi: 1 dk
Yorumlar
*
Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *