Tarih | En Düşük Sıcaklık (° C) | En Yüksek Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | Ortalama Sıcaklık (°C) |
---|---|---|---|---|---|
13 Mart Çarşamba | 10 | 14 | 76-83 | 16 | 4.3 - 10.3 |
14 Mart Perşembe | 10 | 12 | 75-90 | 25 | 4.4 - 10 |
15 Mart Cuma | 8 | 13 | 79-93 | 20 | 4.5 - 11 |
16 Mart Cumartesi | 6 | 12 | 68-94 | 18 | 4.9 - 11.4 |
17 Mart Pazar | 6 | 13 | 69-91 | 15 | 5.3 - 12.1 |
Okunma Süresi: 1 dk
Yorumlar
*
Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *