Mart 2024 itibarıyla Türkiye'deki bankaların emeklilere sunduğu promosyon kampanyaları aşağıdaki gibi özetlenebilir. Bu tablo, emeklilerin bankalar arasında seçim yaparken dikkate alabilecekleri promosyon miktarlarını içermektedir.
Banka | Aylık Gelir Aralığı | Promosyon Miktarı (TL) | Ek Ödüller |
---|---|---|---|
Akbank | 3.500 TL altı | 6.000 | - |
3.500 - 7.499 TL | 7.000 | - | |
7.500 - 9.999 TL | 9.000 | - | |
10.000 TL ve üzeri | 10.000 | - | |
Yapı Kredi | 3.499 TL'ye kadar | 4.500 | - |
3.500 - 7.499 TL | 5.250 | - | |
7.500 - 9.999 TL | 6.750 | - | |
10.000 TL ve üzeri | 7.500 | - | |
İş Bankası | 3.500 TL'ye kadar | 4.500 | - |
3.500 - 7.500 TL | 5.250 | - | |
7.500 - 10.000 TL | 6.750 | - | |
10.000 TL ve üzeri | 7.500 | - | |
Garanti BBVA | 3.500 TL'ye kadar | 4.500 | - |
3.500 - 7.500 TL | 5.250 | - | |
7.500 - 10.000 TL | 6.750 | - | |
10.000 TL ve üzeri | 7.500 | - | |
Halkbank | 3.500 TL altı | 3.000 | - |
3.500 - 7.499 TL | 3.500 | - | |
7.500 - 9.999 TL | 4.500 | - | |
10.000 TL ve üzeri | 5.000 | - | |
ING Bank | 3.500 TL'ye kadar | 6.000 | - |
3.500 - 7.500 TL | 7.000 | - | |
7.500 - 10.000 TL | 9.000 | - | |
10.000 TL ve üzeri | 10.000 | - | |
Vakıfbank | 3.500 TL'ye kadar | 3.000 | - |
3.500 - 7.500 TL | 3.500 | - | |
7.500 - 10.000 TL | 4.500 | - | |
10.000 TL ve üzeri | 5.000 | - | |
Ziraat Bankası | 3.500 TL altı | 3.000 | - |
3.500 - 7.500 TL | 3.500 | - | |
7.500 - 10.000 TL | 4.500 | - | |
10.000 TL ve üzeri | 5.000 | - | |
QNB Finansbank | 0-3.499 TL | 4.800 | - |
3.500-7.499 TL | 5.600 | - | |
7.500-9.999 TL | 7.200 | - | |
10.000 TL ve üzeri | 8.000 | - | |
DenizBank | 0-3.499 TL | 3.000 | - |
3.500-7.499 TL | 3.500 | - | |
7.500-9.999 TL | 4.500 | - | |
10.000 TL ve üzeri | 5.000 | - |
Bu tablo, bankaların emekli müşterilerine sunduğu promosyon miktarlarını ve aylık gelir aralıklarına göre değişen promosyon tutarlarını göstermektedir. Bankaların sunduğu ek ödüller ve kampanya detayları için ilgili bankanın resmi web sitesinden veya doğrudan şubelerinden bilgi alınması önerilir.