Turistlere göre istanbul'da yaşam maliyetleri ne kadar? İstanbul'da otel restoran yeme içme eğlenme giderleri 2024 yılında ne kadar oldu? İstanbul Süpermarket Fiyatları ( Euro Bazında)
Ürün | Fiyat (€) |
---|---|
Bir somun ekmek (250g) | 0,44 |
Bir düzine yumurta | 1,60 |
Bir kilo tavuk kanadı | 4,56 |
1 kilo elma | 0,84 |
Bir litre süt | 0,95 |
Bir kilo yerel peynir | 5,59 |
Bir kilo marul | 0,76 |
Bir kilo soğan | 0,48 |
1 Kilo patates | 0,65 |
1 kg domates | 1,22 |
1 Kg portakal | 0,82 |
Bir kilo muz | 1,58 |
Restoran Fiyatları
Ürün/Hizmet | Fiyat (€) |
---|---|
Ucuz restoranda tek kişilik akşam yemeği | 4,34 |
İyi bir restoranda iki kişilik yemek | 21,49 |
McDonalds menüsü | 4,01 |
Kafeteryada sütlü kahve | 1,76 |
Kutu Cocacola veya Pepsi (0,33l) | 0,76 |
Su şişesi (0,33l) | 0,29 |
Maaşlar (Aylık)
Meslek | Maaş (€) |
---|---|
Asgari Maaş | 373,0 |
Ortalama Gelir | 634,09 |
Muhasebeci | 870,86 |
Mimar | 1,046.33 |
Bebek Bakıcısı | 339,05 |
Garson | 376,00 |
İnşaatçı | 554,65 |
Diş Hekimi | 2,633.22 |
Giyim ve Ayakkabı Fiyatları
Ürün | Fiyat (€) |
---|---|
Deri ayakkabı (bir çift) | 50,64 |
Kot pantolon (bir çift) | 43,47 |
Yazlık elbise | 28,58 |
Nike spor ayakkabısı (bir çift) | 70,57 |
Hizmet Fiyatları
Hizmet | Fiyat (€) |
---|---|
ADSL internet ücreti | 9,85 |
80 m2 daire için aylık faturalar | 66,10 |
Ön ödemeli telefon 1 dakika | 0,09 |
Sinema bileti | 3,02 |
Spor salonu aylık ücret | 23,78 |
Ulaşım Fiyatları
Hizmet | Fiyat (€) |
---|---|
Toplu taşıma tek yön bilet | 0,50 |
Taksi başlangıç ücreti | 0,68 |
Toplu taşıma aylık abonelik | 37,47 |
Taksiyle bir saatlik yolculuk | 4,01 |
1 Km taksi ücreti | 0,43 |
Toyota Corolla 1.6l 97kW | güncelleniyor |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline | güncelleniyor |
1 litre benzin | güncelleniyor |
Konut Fiyatları
Konum | Tek Yatak Odalı Daire Kirası (€) | 3 Yatak Odalı Daire Kirası (€) | Metrekare Başına Satış Fiyatı (€) |
---|---|---|---|
Merkez | 447 | 954,97 | 2,220,46 |
Kenar Mahalle | 270 | 514,11 | 1,094.32 |
Seyahat Bütçesi (Günlük)
Seyahat Tipi | Bütçe (€) |
---|---|
Düşük Maliyetli Gezgin | 20,96 |
1 Çocuklu Aile | 52,67 |
3 Çocuklu Aile | 91,13 |
- Nüfus: 16,68 Milyon