Para Birimi | Alış (TL) | Satış (TL) | Çapraz Kur | Değişim (%) |
---|---|---|---|---|
Euro | 35.3290 | 35.6950 | 1.0788 USD | 0.0000% |
Amerikan Doları | 32.8300 | 33.0870 | 0.9269 EUR | 0.0000% |
İngiliz Sterlini | 41.1500 | 41.8100 | 1.2636 USD | 0.0000% |
Japon Yeni | 0.2145 | 0.2191 | 0.0066 USD | 0.0000% |
İsviçre Frangı | 35.7780 | 36.6270 | 1.1070 USD | 0.0000% |
Kanada Doları | 24.1250 | 24.6320 | 0.7445 USD | 0.0081% |
Avustralya Doları | 20.9700 | 21.4430 | 0.6481 USD | -0.0326% |
Kuveyt Dinarı | 105.2011 | 105.2011 | 3.1795 USD | 0.0000% |
Danimarka Kronu | 4.6866 | 4.6866 | 0.1416 USD | 0.0000% |
İsveç Kronu | 3.0274 | 3.0274 | 0.0915 USD | 0.0000% |
Norveç Kronu | 2.9833 | 2.9833 | 0.0902 USD | 0.0000% |
Suudi Arabistan Riyali | 8.6440 | 8.8050 | 0.2661 USD | 0.0000% |
Rus Rublesi | 0.3506 | 0.3506 | 0.0106 USD | 0.0000% |
Yeni Zelanda Doları | 19.3579 | 19.3579 | 0.5851 USD | 0.0000% |
Bahreyn Dinarı | 86.0737 | 86.0737 | 2.6014 USD | 0.0000% |
Meksika Pezosu | 1.9469 | 1.9469 | 0.0588 USD | 0.0000% |
Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi | 8.8124 | 8.8124 | 0.2663 USD | 0.0000% |
Güney Afrika Randı | 1.7090 | 1.7090 | 0.0517 USD | 0.0000% |
Çin Yuan Renminbi | 4.4785 | 4.4785 | 0.1354 USD | 0.0000% |
Irak Dinarı | 0.0247 | 0.0247 | 0.0007 USD | 0.0000% |
Bu tablo, belirtilen zamandaki döviz kurlarını ve değişim oranlarını göstermektedir.