Para Birimi | Alış (TL) | Satış (TL) | Çapraz Kur | Değişim |
---|---|---|---|---|
Euro | 34,4770 | 34,8190 | 1,0645 USD | %0,0000 |
Amerikan Doları | 32,4530 | 32,7090 | 0,9394 EUR | %0,0000 |
İngiliz Sterlini | 40,2110 | 40,8230 | 1,2481 USD | %0,0000 |
Japon Yeni | 0,2075 | 0,2120 | 0,0065 USD | %0,0000 |
İsviçre Frangı | 35,0680 | 35,9020 | 1,0976 USD | %0,0000 |
Kanada Doları | 23,3920 | 23,8850 | 0,7302 USD | %0,0000 |
Avustralya Doları | 20,4340 | 20,8960 | 0,6388 USD | %0,0000 |
Kuveyt Dinarı | 105,4360 | 105,4360 | 3,2235 USD | %0,0000 |
Danimarka Kronu | 4,6308 | 4,6308 | 0,1416 USD | %0,0000 |
Okunma Süresi: 1 dk
Yorumlar
*
Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *