Coin | Anlık Fiyat (TRY) | Önceki Fiyat (TRY) | Değişim (%) | Saat |
---|---|---|---|---|
Bitcoin (BTC) | 2,074,557.705 | 2,074,557.3805 | % 1.72 | 23:36 |
Ethereum (ETH) | 101,581.48 | 101,581.1555 | % 0.60 | 23:36 |
BNB (BNB) | 19,161.725 | 19,158.48 | % 0.44 | 23:36 |
Cardano (ADA) | 15.21256 | 15.209315 | % -0.40 | 23:36 |
USD Coin (USDC) | 32.45 | 32.446755 | % 0.04 | 23:36 |
Solana (SOL) | 4,771.448 | 4,771.1235 | % 1.72 | 23:36 |
Ripple (XRP) | 17.318565 | 17.31532 | % 0.11 | 23:36 |
Terra (LUNA) | 19.680925 | 19.67768 | % 1.24 | 23:36 |
Polkadot (DOT) | 232.7963 | 232.76385 | % -2.50 | 23:36 |
Dogecoin (DOGE) | 5.224126 | 5.223801 | % 11.74 | 23:36 |
Okunma Süresi: 1 dk
Yorumlar
*
Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *