İsim | Alış | Satış | % Fark | Saat |
---|---|---|---|---|
Amerikan Doları | 32,2616 | 32,2716 | % 0.08 | 10:10 |
Euro | 34,7431 | 34,7658 | % -0.05 | 10:10 |
İngiliz Sterlini | 40,4635 | 40,4988 | % -0.15 | 10:10 |
Avustralya Doları | 21,2668 | 21,2831 | % -0.3 | 10:10 |
Kanada Doları | 23,5763 | 23,5885 | % 0.06 | 10:10 |
İsviçre Frankı | 35,5776 | 35,6039 | % 0.15 | 10:10 |
Çin Yuanı Offshore | 4,4677 | 4,4710 | % 0.11 | 10:10 |
Çin Yuanı | 4,4713 | 4,4735 | % -0.07 | 10:10 |
Rus Rublesi | 0,3539 | 0,3540 | % 0.07 | 10:10 |
İsveç Kronu | 2,9787 | 2,9807 | % -0.04 | 10:10 |
BAE Dirhemi | 8,7822 | 8,7872 | % 0.09 | 10:10 |
Bulgar Levası | 17,6986 | 17,8462 | % 0 | 10:10 |
Belarus Rublesi | 9,8614 | 9,8768 | % 0.09 | 08:18 |
Danimarka Kronu | 4,6558 | 4,6583 | % 0.14 | 10:10 |
İran Riyali | 0,0008 | 0,0008 | % 0 | 08:19 |
Japon Yeni | 0,2089 | 0,2094 | % -0.33 | 10:10 |
Kuveyt Dinarı | 104,7351 | 105,1259 | % -0.01 | 10:02 |
Norveç Kronu | 2,9708 | 2,9731 | % -0.04 | 10:10 |
Pakistan Rupisi | 0,1154 | 0,1167 | % 0.17 | 10:09 |
Katar Riyali | 8,8576 | 8,8671 | % 0.07 | 10:10 |
Romanya Leyi | 6,9802 | 6,9933 | % 0.1 | 10:10 |
Suudi Riyali | 8,5916 | 8,6147 | % 0.1 | 10:10 |
Tacikistan Somonisi | 2,9549 | 2,9564 | % 0.12 | 10:10 |
Güney Afrika Randı | 1,7444 | 1,7453 | % 0.01 | 10:10 |
Okunma Süresi: 1 dk
Yorumlar
*
Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *