Para Birimi | Alış (TL) | Satış (TL) | Çapraz Kur | Değişim (%) |
---|---|---|---|---|
Euro | 34.0250 | 34.4130 | 1.0702 USD | -0.0145 |
Amerikan Doları | 31.8950 | 32.1560 | 0.9344 EUR | 0.0000 |
İngiliz Sterlini | 39.6910 | 40.3340 | 1.2543 USD | -0.0099 |
Japon Yeni | 0.2009 | 0.2053 | 0.0064 USD | -0.0487 |
İsviçre Frangı | 34.4420 | 35.1750 | 1.0939 USD | -0.0114 |
Kanada Doları | 23.1700 | 23.6630 | 0.7359 USD | -0.0085 |
Avustralya Doları | 20.3670 | 20.8330 | 0.6479 USD | -0.0192 |
Kuveyt Dinarı | 105.2017 | 105.2017 | 3.2716 USD | 0.0000 |
Danimarka Kronu | 4.6546 | 4.6546 | 0.1448 USD | 0.0000 |
İsveç Kronu | 2.9631 | 2.9631 | 0.0921 USD | 0.0000 |
Norveç Kronu | 2.9463 | 2.9463 | 0.0916 USD | 0.0000 |
Suudi Arabistan Riyali | 8.4270 | 8.5810 | 0.2669 USD | 0.0117 |
Rus Rublesi | 0.3495 | 0.3495 | 0.0109 USD | 0.0000 |
Yeni Zelanda Doları | 19.3449 | 19.3449 | 0.6016 USD | 0.0000 |
Bahreyn Dinarı | 86.1496 | 86.1496 | 2.6791 USD | 0.0000 |
Meksika Pezosu | 1.9033 | 1.9033 | 0.0592 USD | 0.0000 |
Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi | 8.8202 | 8.8202 | 0.2743 USD | 0.0000 |
Güney Afrika Randı | 1.7382 | 1.7382 | 0.0541 USD | 0.0000 |
Çin Yuan Renminbi | 4.4791 | 4.4791 | 0.1393 USD | 0.0000 |
Irak Dinarı | 0.0247 | 0.0247 | 0.0008 USD | 0.0000 |
Okunma Süresi: 1 dk
Yorumlar
*
Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *