Para Birimi | Alış (TL) | Satış (TL) | Çapraz Kur (USD) | Önceki Kur Saati | Önceki Alış (TL) | Önceki Satış (TL) | Önceki Çapraz Kur (USD) | Değişim (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euro | 34.3190 | 34.6490 | 1.0686 | 11:28 | 34.3260 | 34.6540 | 1.0688 | -0.0144% |
Amerikan Doları | 32.1950 | 32.4240 | 0.9358 | 11:28 | 32.1970 | 32.4240 | 0.9356 | 0.0000% |
İngiliz Sterlini | 39.7450 | 40.3250 | 1.2437 | 11:28 | 39.7530 | 40.3320 | 1.2439 | -0.0174% |
Japon Yeni | 0.2053 | 0.2096 | 0.0065 | 11:28 | 0.2054 | 0.2097 | 0.0065 | -0.0477% |
İsviçre Frangı | 34.7130 | 35.4130 | 1.0922 | 11:28 | 34.7190 | 35.4170 | 1.0923 | -0.0113% |
Kanada Doları | 23.4210 | 23.8930 | 0.7369 | 11:28 | 23.4240 | 23.8950 | 0.7370 | -0.0084% |
Avustralya Doları | 20.5150 | 20.9620 | 0.6465 | 11:28 | 20.5220 | 20.9680 | 0.6467 | -0.0286% |
Kuveyt Dinarı | 105.7359 | 105.7359 | 3.2610 | 11:28 | 105.7359 | 105.7359 | 3.2610 | 0.0000% |
Danimarka Kronu | 4.6690 | 4.6690 | 0.1440 | 11:28 | 4.6690 | 4.6690 | 0.1440 | 0.0000% |
İsveç Kronu | 3.0071 | 3.0071 | 0.0927 | 11:28 | 3.0071 | 3.0071 | 0.0927 | 0.0000% |
Norveç Kronu | 2.9773 | 2.9773 | 0.0918 | 11:28 | 2.9773 | 2.9773 | 0.0918 | 0.0000% |
Suudi Arabistan Riyali | 8.5030 | 8.6490 | 0.2667 | 11:28 | 8.5050 | 8.6500 | 0.2668 | -0.0116% |
Rus Rublesi | 0.3535 | 0.3535 | 0.0109 | 11:28 | 0.3535 | 0.3535 | 0.0109 | 0.0000% |
Yeni Zelanda Doları | 19.3237 | 19.3237 | 0.5960 | 11:28 | 19.3237 | 19.3237 | 0.5960 | 0.0000% |
Bahreyn Dinarı | 86.6284 | 86.6284 | 2.6717 | 11:28 | 86.6284 | 86.6284 | 2.6717 | 0.0000% |
Meksika Pezosu | 1.9142 | 1.9142 | 0.0590 | 11:28 | 1.9142 | 1.9142 | 0.0590 | 0.0000% |
BAE Dirhemi | 8.8692 | 8.8692 | 0.2735 | 11:28 | 8.8692 | 8.8692 | 0.2735 | 0.0000% |
Güney Afrika Randı | 1.7026 | 1.7026 | 0.0525 | 11:28 | 1.7026 | 1.7026 | 0.0525 | 0.0000% |
Çin Yuanı | 4.4962 | 4.4962 | 0.1387 | 11:28 | 4.4962 | 4.4962 | 0.1387 | 0.0000% |
Irak Dinarı | 0.0249 | 0.0249 | 0.0008 | 11:28 | 0.0249 | 0.0249 | 0.0008 | 0.0000% |
Okunma Süresi: 1 dk
Yorumlar
*
Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *