Döviz Cinsi | Alış Kuru (TL) | Satış Kuru (TL) |
---|---|---|
Amerikan Doları | 32,7880 | 32,9810 |
Avrupa Para Birimi | 35,4980 | 35,7900 |
İsviçre Frangı | 36,3830 | 37,0230 |
İngiliz Sterlini | 41,9780 | 42,5740 |
Japon Yeni | 0,2083 | 0,2135 |
S. Arabistan Riyali | 8,6030 | 8,7620 |
Avustralya Doları | 21,1850 | 21,6360 |
Kanada Doları | 23,3960 | 23,8930 |
Rus Rublesi | 0,3359 | 0,3991 |
Azerbaycan Manatı | 18,4150 | 19,6210 |
Çin Yuanı | 4,1080 | 4,8650 |
Romanya Leyi | 6,5090 | 7,6570 |
B.A.E. Dirhemi | 8,3940 | 9,4340 |
Bulgar Levası | 17,3710 | 18,8860 |
Kuweyt Dinarı | 101,7010 | 108,7080 |
Bu tabloda son dakika döviz kurlarının alış ve satış değerleri yer almaktadır.